AS Borgomanero
Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Fabiano Facchini | 34 | 41 | 18/11/2024 | ||
PO | Bruno Fiori | 19 | 39 | 25/12/2024 | ||
DS | Alfredo Foscolo | 29 | 43 | 25/12/2024 | ||
DS | Sebastiano Mossi | 31 | 48 | 25/12/2024 | ||
DC | Aitor Herreros | 32 | 77 | 25/12/2024 | ||
DC | Ciro Caldara | 32 | 53 | 25/12/2024 | ||
DD | Demetrio Galvani | 29 | 42 | 25/12/2024 | ||
DD | Bernardo Fuser | 22 | 49 | 25/12/2024 | ||
CS | Kian Crichton | 22 | 59 | 25/12/2024 | ||
CS | Alex Casiraghi | 31 | 46 | 25/12/2024 | ||
CC | Maurizio Tartini | 33 | 41 | 25/12/2024 | ||
CC | Massimiliano Rosetti | 31 | 44 | 25/12/2024 | ||
CD | Leandro Coelho | 22 | 66 | 25/12/2024 | ||
CD | Tomas Günther | 22 | 62 | 25/12/2024 | ||
AS | Piergiorgio Castellini | 25 | 41 | 25/12/2024 | ||
AS | Andrej Jendrisek | 23 | 67 | 25/12/2024 | ||
CA | Daniele Albinoni | 29 | 45 | 25/12/2024 | ||
AD | Manuele Vivaldi | 31 | 52 | 25/12/2024 | ||
AD | Alfio Spinosa | 29 | 42 | 25/12/2024 | ||
ø | 27 | 50 | ||||
Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).