AC Lottogiaveno
Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Leon Münch | 27 | 93 | 31/01/2025 | ||
PO | Tiago da Costa | 24 | 88 | 25/12/2024 | ||
PO | Juriaan Vanderwerken | 31 | 100 | 25/12/2024 | ||
DS | Rocco Alessandrini | 28 | 99 | 25/12/2024 | ||
DS | Romeo Vivaldi | 28 | 99 | 25/12/2024 | ||
DS | Nicolň Ginasi | 20 | 81 | 25/12/2024 | ||
DS | Marcos Triguero | 30 | 95 | 09/03/2025 | ||
DC | Bailey Lester | 28 | 98 | 25/12/2024 | ||
DC | Serge Ashton | 24 | 95 | 25/12/2024 | ||
DC | Ulf Beck | 30 | 94 | 31/01/2025 | ||
DC | Valborg Carlsen | 26 | 95 | 25/12/2024 | ||
DD | Helmut Hesse | 18 | 65 | 09/03/2025 | ||
DD | Ezio Ravanelli | 20 | 80 | 25/12/2024 | ||
DD | Jason Weis | 17 | 78 | 09/03/2025 | ||
DD | Jonatan Uggla | 30 | 97 | 31/01/2025 | ||
DD | Riccardo Rizzardi | 25 | 89 | 15/04/2025 | ||
DD | Samuel Caroll | 18 | 64 | 31/01/2025 | ||
DD | Alberto Sánchez | 29 | 100 | 15/04/2025 | ||
CS | Santiago Beto | 27 | 96 | 25/12/2024 | ||
CS | Liam Wurst | 31 | 97 | 31/01/2025 | ||
CS | José Cuadrado | 30 | 98 | 31/01/2025 | ||
CS | Alfonso Durán | 21 | 97 | 09/03/2025 | ||
CS | Sergi Zaera | 25 | 90 | 15/04/2025 | ||
CC | Klaus Noll | 25 | 97 | 15/04/2025 | ||
CC | Kai Schrader | 23 | 94 | 25/12/2024 | ||
CC | Efstathios Siontis | 22 | 87 | 25/12/2024 | ||
CC | Daniel de Vivar | 24 | 91 | 25/12/2024 | ||
CC | Timo Schön | 31 | 96 | 31/01/2025 | ||
CD | Lukas Andersen | 25 | 93 | 25/12/2024 | ||
CD | Javi Enrico | 23 | 94 | 31/01/2025 | ||
CD | Maarten Knickerbacker | 28 | 94 | 25/12/2024 | ||
CD | Martín Jiménez | 30 | 98 | 09/03/2025 | ||
CD | Hjalmar Pederson | 21 | 85 | 25/12/2024 | ||
CD | Leon Smith | 26 | 100 | 09/03/2025 | ||
CD | Martin Albertazzi | 31 | 97 | 31/01/2025 | ||
AS | Connor Greaves | 30 | 99 | 09/03/2025 | ||
AS | Mateo Valdes | 24 | 96 | 25/12/2024 | ||
AS | Jaap Schuyler | 31 | 99 | 25/12/2024 | ||
AS | Emilio Vialli | 31 | 99 | 31/01/2025 | ||
CA | Malkolm Kraft | 24 | 86 | 25/12/2024 | ||
CA | Antonio Domingos | 24 | 98 | 25/12/2024 | ||
CA | Patrick Fleischer | 28 | 94 | 25/12/2024 | ||
CA | Artemios Kampantais | 22 | 90 | 31/01/2025 | ||
CA | Dieter Heuer | 31 | 96 | 31/01/2025 | ||
CA | Patrik Carlsen | 21 | 87 | 25/12/2024 | ||
AD | Jannik Bach | 30 | 98 | 09/03/2025 | ||
AD | Antonio Zorrilla | 23 | 80 | 31/01/2025 | ||
AD | Romeo Calandrini | 30 | 99 | 25/12/2024 | ||
AD | Thierry Washington | 22 | 80 | 31/01/2025 | ||
AD | Pascal Parent | 22 | 89 | 31/01/2025 | ||
ø | 25 | 92 | ||||
Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).