AIC Solna
Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Alrik Abelson | 30 | 92 | 09/03/2025 | ||
PO | Ewan Washington | 30 | 82 | 25/12/2024 | ||
DS | Alfred Eriksson | 23 | 79 | 09/03/2025 | ||
DS | Gustav Pederson | 25 | 83 | 31/01/2025 | ||
DS | Adrian Dahlstrom | 19 | 62 | 25/12/2024 | ||
DC | Ferdinand Johnsen | 17 | 62 | 25/12/2024 | ||
DC | Nico Kruse | 30 | 88 | 09/03/2025 | ||
DD | Mattias Karlsson | 23 | 69 | 25/12/2024 | ||
DD | August Berglund | 20 | 78 | 25/12/2024 | ||
CS | Josef Johnsson | 19 | 71 | 25/12/2024 | ||
CS | Oliver Catrall | 25 | 84 | 09/03/2025 | ||
CS | Vilhelm Nelsen | 25 | 82 | 09/03/2025 | ||
CC | Vincent Karlsson | 19 | 62 | 25/12/2024 | ||
CC | Georg Lindstrom | 20 | 65 | 25/12/2024 | ||
CD | Harald Sundström | 31 | 87 | 09/03/2025 | ||
CD | Emilio Scala | 21 | 79 | 09/03/2025 | ||
CD | Markus Lindblom | 25 | 89 | 09/03/2025 | ||
AS | Holger Brun | 26 | 91 | 09/03/2025 | ||
AS | Lorenzo Ranuzzi | 26 | 81 | 25/12/2024 | ||
CA | Otto Maxime | 21 | 80 | 25/12/2024 | ||
AD | Anselm Lindblom | 27 | 80 | 31/01/2025 | ||
AD | Eskil Abelson | 21 | 76 | 31/01/2025 | ||
ø | 23 | 78 | ||||
Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).