Ljungskile SC
Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Erland Henriksson | 33 | 85 | 25/12/2024 | ||
PO | Nuno de Freitas | 31 | 83 | 25/12/2024 | ||
DS | Göran Taube | 27 | 77 | 25/12/2024 | ||
DS | Otto Bruhn | 33 | 76 | 25/12/2024 | ||
DC | Otto Ohlson | 31 | 87 | 25/12/2024 | ||
DC | Jonatan Söderberg | 32 | 78 | 25/12/2024 | ||
DD | Alf Taube | 20 | 69 | 25/12/2024 | ||
DD | Max Locklear | 33 | 81 | 25/12/2024 | ||
CS | Fritjof Anderson | 29 | 95 | 25/12/2024 | ||
CS | Gustav Bloch | 29 | 83 | 25/12/2024 | ||
CC | Frideborg Lindblom | 26 | 83 | 25/12/2024 | ||
CC | Ferdinand Larsson | 29 | 90 | 25/12/2024 | ||
CD | Baltsar Ohlson | 33 | 74 | 25/12/2024 | ||
CD | Sigurd Uggla | 31 | 79 | 25/12/2024 | ||
AS | Tiburtius Bloch | 31 | 80 | 25/12/2024 | ||
AS | Sigmund Paulsson | 33 | 75 | 25/12/2024 | ||
CA | Georg Johnsson | 27 | 83 | 25/12/2024 | ||
AD | Itzhak Eitan | 29 | 97 | 25/12/2024 | ||
AD | Anders Hanson | 30 | 78 | 25/12/2024 | ||
ø | 29 | 82 | ||||
Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).