IFC Norrköping
Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Eric Carlsson | 26 | 78 | 25/12/2024 | ||
PO | Eric Karlsson | 24 | 68 | 25/12/2024 | ||
DS | Bengt Paulsson | 23 | 74 | 25/12/2024 | ||
DS | Jakob Fröhlich | 20 | 67 | 25/12/2024 | ||
DC | Sigvard Henriksson | 23 | 76 | 25/12/2024 | ||
DC | Herman Anderson | 30 | 79 | 25/12/2024 | ||
DD | Baltsar Carlsson | 20 | 75 | 25/12/2024 | ||
DD | Nelson Fernandes | 20 | 61 | 31/01/2025 | ||
CS | Milan Durisic | 24 | 78 | 25/12/2024 | ||
CS | Göran Norman | 30 | 80 | 25/12/2024 | ||
CS | Filip Bengtsson | 19 | 63 | 25/12/2024 | ||
CC | Valentin Nilsson | 24 | 70 | 25/12/2024 | ||
CC | Ferdinand Dahlin | 30 | 81 | 25/12/2024 | ||
CD | Anselm Norman | 28 | 79 | 25/12/2024 | ||
CD | Olof Bruun | 23 | 73 | 25/12/2024 | ||
AS | Olof Dahlin | 24 | 82 | 25/12/2024 | ||
AS | Albin Carlsson | 19 | 63 | 25/12/2024 | ||
AS | Bengt Larsson | 26 | 76 | 25/12/2024 | ||
CA | Rüknettin Aurelio | 19 | 64 | 31/01/2025 | ||
AD | Anton Lindblom | 19 | 73 | 25/12/2024 | ||
AD | August Carlsen | 28 | 78 | 25/12/2024 | ||
AD | Mattias Taube | 23 | 66 | 25/12/2024 | ||
ø | 23 | 73 | ||||
Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).