Champions League
Girone del gruppo - 6° giornata - 03/10/2026 19:00
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |||
![]() | HC Pro Vasto | ![]() | AC Utrecht | 4:0 (2:0) | Dettagli |
![]() | Deportivo Corona | ![]() | FC Kazan | 2:0 (1:0) | Dettagli |
![]() | Merengue Madrid | ![]() | Tottenham Spurs | 3:1 (1:0) | Dettagli |
![]() | Bologna Calcio | ![]() | AC Vienna | 3:3 (2:1) | Dettagli |
![]() | AC Innsbruck | ![]() | RDC Maiorca | 4:3 (1:1) | Dettagli |
![]() | AC Trenkwald | ![]() | Ercole Almelo | 2:1 (2:1) | Dettagli |
![]() | Cosentina Calcio | ![]() | SC Siviglia | 1:0 (1:0) | Dettagli |
![]() | SC Young Boys | ![]() | ACS Goteborg | 1:0 (1:0) | Dettagli |
![]() | Gunners Londra | ![]() | RFC Anderlecht | 0:0 (0:0) | Dettagli |
![]() | SS Fulham | ![]() | AC Napoli | 2:4 (1:2) | Dettagli |
![]() | FC Lublino | ![]() | US Middlesbrough | 2:1 (2:0) | Dettagli |
![]() | AC Copenhagen | ![]() | Malmö IF | 2:4 (2:3) | Dettagli |
![]() | FC Monaco | ![]() | FC Bolton | 1:2 (0:1) | Dettagli |
![]() | SV Karlsruhe | ![]() | FC Novara | 2:3 (1:1) | Dettagli |
![]() | Artemide Atene | ![]() | AC Aarau | 0:2 (0:1) | Dettagli |
![]() | FC Bordeaux | ![]() | Kalmar FI | 1:3 (0:3) | Dettagli |
![]() | FC Belenenses | ![]() | Odense GF | 0:3 (0:1) | Dettagli |
![]() | Sivassipor | ![]() | Östers FF | 0:4 (0:0) | Dettagli |
| posto | Squadra | Partite | punti | Goal | DM | V | N | P | |
| 1 | ![]() | Kalmar FI | 6 | 18 | 18 : 7 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | AC Napoli | 6 | 16 | 18 : 5 | 13 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | HC Pro Vasto | 6 | 16 | 15 : 4 | 11 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | FC Bolton | 6 | 16 | 17 : 7 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | Deportivo Corona | 6 | 14 | 11 : 3 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | ![]() | Östers FF | 6 | 13 | 15 : 7 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | ![]() | FC Novara | 6 | 13 | 13 : 6 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | ![]() | Odense GF | 6 | 12 | 18 : 7 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | ![]() | AC Trenkwald | 6 | 12 | 16 : 10 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | ![]() | Cosentina Calcio | 6 | 12 | 13 : 7 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 11 | ![]() | AC Aarau | 6 | 12 | 10 : 6 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | ![]() | Ercole Almelo | 6 | 12 | 11 : 8 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 13 | ![]() | Malmö IF | 6 | 11 | 12 : 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | ![]() | Bologna Calcio | 6 | 10 | 13 : 12 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | ![]() | Merengue Madrid | 6 | 9 | 13 : 9 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | ![]() | US Middlesbrough | 6 | 9 | 10 : 6 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | ![]() | FC Monaco | 6 | 9 | 12 : 10 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | ![]() | RDC Maiorca | 6 | 8 | 17 : 14 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | ![]() | SC Young Boys | 6 | 8 | 11 : 10 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | ![]() | AC Innsbruck | 6 | 7 | 15 : 15 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | ![]() | SC Siviglia | 6 | 7 | 6 : 6 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | ![]() | AC Vienna | 6 | 6 | 11 : 18 | -7 | 1 | 3 | 2 |
| 23 | ![]() | AC Utrecht | 6 | 6 | 4 : 14 | -10 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | ![]() | ACS Goteborg | 6 | 5 | 7 : 10 | -3 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | ![]() | SS Fulham | 6 | 5 | 11 : 15 | -4 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | ![]() | FC Lublino | 6 | 5 | 9 : 15 | -6 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | ![]() | Artemide Atene | 6 | 5 | 3 : 11 | -8 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | ![]() | Gunners Londra | 6 | 4 | 5 : 9 | -4 | 1 | 1 | 4 |
| 29 | ![]() | Tottenham Spurs | 6 | 4 | 6 : 13 | -7 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | ![]() | SV Karlsruhe | 6 | 4 | 4 : 11 | -7 | 1 | 1 | 4 |
| 31 | ![]() | Sivassipor | 6 | 4 | 4 : 16 | -12 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | ![]() | FC Belenenses | 6 | 2 | 2 : 10 | -8 | 0 | 2 | 4 |
| 33 | ![]() | FC Kazan | 6 | 2 | 4 : 14 | -10 | 0 | 2 | 4 |
| 34 | ![]() | FC Bordeaux | 6 | 2 | 4 : 15 | -11 | 0 | 2 | 4 |
| 35 | ![]() | AC Copenhagen | 6 | 1 | 7 : 16 | -9 | 0 | 1 | 5 |
| 36 | ![]() | RFC Anderlecht | 6 | 1 | 1 : 11 | -10 | 0 | 1 | 5 |















