Conference League
Eliminazioni
| Finale: 27/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Semifinale - ritorno: 25/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Semifinale - andata: 23/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Quarti di finale - ritorno: 21/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Quarti di finale - andata: 19/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Ottavi di finale - ritorno : 17/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Ottavi di finale - andata : 15/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Play-offs - ritorno: 13/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | Partita di andata | |||
![]() | Artemide Atene | ![]() | Leixões FC | -:- (-:-) | Anteprima | -:- (-:-) |
![]() | Hammers Londra | ![]() | FC Zabrze | -:- (-:-) | Anteprima | -:- (-:-) |
![]() | AC Nordsjalland | ![]() | Fremad Amagher | -:- (-:-) | Anteprima | -:- (-:-) |
![]() | SV Brema | ![]() | Kasinpasa | -:- (-:-) | Anteprima | -:- (-:-) |
![]() | Örebro SC | ![]() | Reale Saragozza | -:- (-:-) | Anteprima | -:- (-:-) |
![]() | Aahrus FC | ![]() | SC Kaiserslautern | -:- (-:-) | Anteprima | -:- (-:-) |
![]() | AC Altach | ![]() | SC Schalke | -:- (-:-) | Anteprima | -:- (-:-) |
![]() | FC Neuchâtel | ![]() | Olimpiacon | -:- (-:-) | Anteprima | -:- (-:-) |
| Play-offs - andata: 11/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
![]() | Leixões FC | ![]() | Artemide Atene | -:- (-:-) | Anteprima | |
![]() | FC Zabrze | ![]() | Hammers Londra | -:- (-:-) | Anteprima | |
![]() | Fremad Amagher | ![]() | AC Nordsjalland | -:- (-:-) | Anteprima | |
![]() | Kasinpasa | ![]() | SV Brema | -:- (-:-) | Anteprima | |
![]() | Reale Saragozza | ![]() | Örebro SC | -:- (-:-) | Anteprima | |
![]() | SC Kaiserslautern | ![]() | Aahrus FC | -:- (-:-) | Anteprima | |
![]() | SC Schalke | ![]() | AC Altach | -:- (-:-) | Anteprima | |
![]() | Olimpiacon | ![]() | FC Neuchâtel | -:- (-:-) | Anteprima | |










