Conference League

Girone del gruppo - 3° giornata - 03/11/2026 19:00

Squadra in casa Squadra fuori casa Risultato
Formia Calcio SC Schalke -:- (-:-) Anteprima
AC Everton AC Sochaux -:- (-:-) Anteprima
Magpies Newcastle AC Altach -:- (-:-) Anteprima
FC Neuchâtel EFC Mouscron -:- (-:-) Anteprima
AC Thun AC Marittimo -:- (-:-) Anteprima
Kasinpasa FC Breda -:- (-:-) Anteprima
AS Valladolid OCG Nizza -:- (-:-) Anteprima
Esbjerg IF FC Locheren -:- (-:-) Anteprima
Örebro SC Reds Liverpool -:- (-:-) Anteprima
Tvente Enschede Leixões FC -:- (-:-) Anteprima
Vittoria SC AC Loslau -:- (-:-) Anteprima
Belediyespor TSV Leverkusen -:- (-:-) Anteprima
Olimpiacon SC Kaiserslautern -:- (-:-) Anteprima
Birds Salzburg Artemide Atene -:- (-:-) Anteprima
FC Zabrze Carpi FC -:- (-:-) Anteprima
Ljungskile SC Sparta Mosca -:- (-:-) Anteprima
Hammers Londra SC Basilea -:- (-:-) Anteprima
Fremad Amagher Reale Saragozza -:- (-:-) Anteprima
AC Nordsjalland Benefica Lisbona -:- (-:-) Anteprima
Sparta Naltschik AC Reading -:- (-:-) Anteprima
SV Brema Djurgardens FC -:- (-:-) Anteprima
AC Leiria Aahrus FC -:- (-:-) Anteprima
Niké Ionica AC Chiasso -:- (-:-) Anteprima
FC Lens FC Valenciano -:- (-:-) Anteprima

posto Squadra Partite punti Goal DM V N P
1 Formia Calcio 2 6 5 : 1 4 2 0 0
2 AC Sochaux 2 6 5 : 2 3 2 0 0
3 Carpi FC 2 6 4 : 1 3 2 0 0
4 AC Thun 2 6 4 : 1 3 2 0 0
5 Vittoria SC 2 6 3 : 0 3 2 0 0
6 Djurgardens FC 2 4 4 : 2 2 1 1 0
7 FC Valenciano 2 4 4 : 2 2 1 1 0
8 AC Altach 2 4 3 : 1 2 1 1 0
9 Kasinpasa 2 4 5 : 4 1 1 1 0
10 Tvente Enschede 2 4 5 : 4 1 1 1 0
11 Artemide Atene 2 4 4 : 3 1 1 1 0
12 Niké Ionica 2 4 4 : 3 1 1 1 0
13 Esbjerg IF 2 4 4 : 3 1 1 1 0
14 Birds Salzburg 2 4 3 : 2 1 1 1 0
15 SC Basilea 2 4 3 : 2 1 1 1 0
16 SC Kaiserslautern 2 4 3 : 2 1 1 1 0
17 AC Nordsjalland 2 3 7 : 4 3 1 0 1
18 Fremad Amagher 2 3 3 : 1 2 1 0 1
19 Leixões FC 2 3 7 : 6 1 1 0 1
20 AC Everton 2 3 4 : 3 1 1 0 1
21 SC Schalke 2 3 4 : 3 1 1 0 1
22 FC Neuchâtel 2 3 4 : 3 1 1 0 1
23 Aahrus FC 2 3 2 : 1 1 1 0 1
24 FC Zabrze 2 3 6 : 6 0 1 0 1
25 FC Lens 2 3 4 : 4 0 1 0 1
26 Ljungskile SC 2 3 3 : 3 0 1 0 1
27 Reale Saragozza 2 3 3 : 3 0 1 0 1
28 FC Locheren 2 3 3 : 3 0 1 0 1
29 SV Brema 2 3 2 : 2 0 1 0 1
30 AC Leiria 2 3 4 : 5 -1 1 0 1
31 Örebro SC 2 3 2 : 3 -1 1 0 1
32 Belediyespor 2 3 1 : 2 -1 1 0 1
33 OCG Nizza 2 3 2 : 4 -2 1 0 1
34 Hammers Londra 2 1 3 : 4 -1 0 1 1
35 AC Reading 2 1 2 : 3 -1 0 1 1
36 Olimpiacon 2 1 1 : 2 -1 0 1 1
37 Sparta Naltschik 2 1 1 : 2 -1 0 1 1
38 AS Valladolid 2 1 3 : 5 -2 0 1 1
39 AC Loslau 2 1 2 : 4 -2 0 1 1
40 Magpies Newcastle 2 1 1 : 3 -2 0 1 1
41 FC Breda 2 1 2 : 5 -3 0 1 1
42 AC Marittimo 2 1 0 : 3 -3 0 1 1
43 Benefica Lisbona 2 0 2 : 4 -2 0 0 2
44 Sparta Mosca 2 0 2 : 4 -2 0 0 2
45 TSV Leverkusen 2 0 3 : 6 -3 0 0 2
46 Reds Liverpool 2 0 2 : 5 -3 0 0 2
47 AC Chiasso 2 0 1 : 4 -3 0 0 2
48 EFC Mouscron 2 0 3 : 9 -6 0 0 2
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso