Conference League
Eliminazioni
| Finale: 27/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Semifinale - ritorno: 25/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Semifinale - andata: 23/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Quarti di finale - ritorno: 21/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Quarti di finale - andata: 19/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Ottavi di finale - ritorno : 17/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | Partita di andata | |||
![]() | AC Sochaux | ![]() | Olimpiacon | -:- (-:-) | Anteprima | 1:2 (1:1) |
![]() | AC Altach | ![]() | FC Valenciano | -:- (-:-) | Anteprima | 2:0 (0:0) |
![]() | Formia Calcio | ![]() | SC Kaiserslautern | -:- (-:-) | Anteprima | 3:0 (1:0) |
![]() | Reale Saragozza | ![]() | AC Everton | -:- (-:-) | Anteprima | 0:2 (0:0) |
![]() | Carpi FC | ![]() | Kasinpasa | -:- (-:-) | Anteprima | 0:1 (0:0) |
![]() | Fremad Amagher | ![]() | AC Reading | -:- (-:-) | Anteprima | 1:1 (1:1) |
![]() | AC Thun | ![]() | Hammers Londra | -:- (-:-) | Anteprima | 0:0 (0:0) |
![]() | Artemide Atene | ![]() | Ljungskile SC | -:- (-:-) | Anteprima | 1:5 (0:2) |
| Ottavi di finale - andata : 15/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
![]() | Olimpiacon | ![]() | AC Sochaux | 2:1 (1:1) | Dettagli | |
![]() | FC Valenciano | ![]() | AC Altach | 0:2 (0:0) | Dettagli | |
![]() | SC Kaiserslautern | ![]() | Formia Calcio | 0:3 (0:1) | Dettagli | |
![]() | AC Everton | ![]() | Reale Saragozza | 2:0 (0:0) | Dettagli | |
![]() | Kasinpasa | ![]() | Carpi FC | 1:0 (0:0) | Dettagli | |
![]() | AC Reading | ![]() | Fremad Amagher | 1:1 (1:1) | Dettagli | |
![]() | Hammers Londra | ![]() | AC Thun | 0:0 (0:0) | Dettagli | |
![]() | Ljungskile SC | ![]() | Artemide Atene | 5:1 (2:0) | Dettagli | |
| Play-offs - ritorno: 13/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | Partita di andata | |||
![]() | Artemide Atene | ![]() | Leixões FC | 7:5 (3:1) a.r. | Dettagli | 2:3 (1:3) |
![]() | Hammers Londra | ![]() | FC Zabrze | 1:0 (0:0) | Dettagli | 4:4 (3:2) |
![]() | AC Nordsjalland | ![]() | Fremad Amagher | 0:1 (0:0) | Dettagli | 0:1 (0:1) |
![]() | SV Brema | ![]() | Kasinpasa | 0:1 (0:1) | Dettagli | 1:1 (0:0) |
![]() | Örebro SC | ![]() | Reale Saragozza | 2:1 (1:1) | Dettagli | 1:4 (0:2) |
![]() | Aahrus FC | ![]() | SC Kaiserslautern | 2:4 (2:1) | Dettagli | 2:1 (2:0) |
![]() | AC Altach | ![]() | SC Schalke | 4:1 (3:0) | Dettagli | 2:2 (0:2) |
![]() | FC Neuchâtel | ![]() | Olimpiacon | 3:3 (1:2) | Dettagli | 0:1 (0:1) |
| Play-offs - andata: 11/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
![]() | Leixões FC | ![]() | Artemide Atene | 3:2 (3:1) | Dettagli | |
![]() | FC Zabrze | ![]() | Hammers Londra | 4:4 (2:3) | Dettagli | |
![]() | Fremad Amagher | ![]() | AC Nordsjalland | 1:0 (1:0) | Dettagli | |
![]() | Kasinpasa | ![]() | SV Brema | 1:1 (0:0) | Dettagli | |
![]() | Reale Saragozza | ![]() | Örebro SC | 4:1 (2:0) | Dettagli | |
![]() | SC Kaiserslautern | ![]() | Aahrus FC | 1:2 (0:2) | Dettagli | |
![]() | SC Schalke | ![]() | AC Altach | 2:2 (2:0) | Dettagli | |
![]() | Olimpiacon | ![]() | FC Neuchâtel | 1:0 (1:0) | Dettagli | |












