Conference League
Girone del gruppo - 3° giornata - 08/06/2026 19:00
| posto | Squadra | Partite | punti | Goal | DM | V | N | P | |
| 1 | ![]() | KCV Roeselar | 2 | 6 | 5 : 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Athletica Bilbao | 2 | 6 | 4 : 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | US Levante | 2 | 6 | 5 : 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | SC Schalke | 2 | 6 | 4 : 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | FC Kazan | 2 | 6 | 4 : 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | IFC Norrköping | 2 | 4 | 5 : 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() | AC Everton | 2 | 4 | 5 : 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() | Firenze AC | 2 | 4 | 5 : 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() | BV Dortmund | 2 | 4 | 4 : 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | FC Rieti | 2 | 4 | 4 : 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() | VfL Gladbach | 2 | 4 | 5 : 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() | Basilea Accorde | 2 | 4 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() | Blues Birmingham | 2 | 4 | 3 : 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() | Panjon Atene | 2 | 4 | 3 : 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() | Betis Siviglia | 2 | 4 | 2 : 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() | AC Lodz | 2 | 4 | 2 : 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() | AC Marittimo | 2 | 4 | 1 : 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() | IFC Goteborg | 2 | 3 | 6 : 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | Blues Londra | 2 | 3 | 7 : 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | Salonicco AS | 2 | 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | Stella di Amadora | 2 | 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | ![]() | Leixões FC | 2 | 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | ![]() | AC Linz | 2 | 3 | 3 : 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | ![]() | Arcus Gdynia | 2 | 3 | 2 : 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | ![]() | AC Lorient | 2 | 3 | 2 : 5 | -3 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | ![]() | Astro Villa | 2 | 2 | 3 : 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | ![]() | Feienord Rotterdam | 2 | 2 | 3 : 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | ![]() | AC Willesau | 2 | 2 | 3 : 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | ![]() | ASC Lilla | 2 | 2 | 2 : 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | ![]() | SC Kaiserslautern | 2 | 2 | 1 : 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | ![]() | Skovlunde FF | 2 | 2 | 1 : 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | ![]() | Örebro SC | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | ![]() | SC Lodzki | 2 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | ![]() | Tvente Enschede | 2 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | ![]() | Le Mani NEC | 2 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | ![]() | AC Bari | 2 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | ![]() | SC Ried | 2 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | ![]() | Unità Samara | 2 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | ![]() | AC Tolosa | 2 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | ![]() | AC Parndorf | 2 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | ![]() | AC Heerenveen | 2 | 1 | 3 : 6 | -3 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | ![]() | AC Thun | 2 | 1 | 2 : 5 | -3 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | ![]() | Pacis Gratkorn | 2 | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | ![]() | Olimpiacon | 2 | 0 | 1 : 4 | -3 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | ![]() | AIC Solna | 2 | 0 | 2 : 6 | -4 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | ![]() | Esbjerg IF | 2 | 0 | 0 : 4 | -4 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | ![]() | Koynaspor | 2 | 0 | 0 : 5 | -5 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | ![]() | Sivassipor | 2 | 0 | 1 : 7 | -6 | 0 | 0 | 2 |















