SS Olbia

 

Bilancio attuale Prospetto storico delle finanze

Introiti stagionali Uscite stagionali
    14/05/2025 13/05/2025 12/05/2025    Stagione   
Introiti
AVendita biglietti (campionato) 33.564 0 32.908 454.430
BVendita biglietti (coppa) 0 0 0 35.244
CVendita biglietti (coppa int.) 0 0 0 0
DVendita biglietti (amichevoli) 0 0 0 6.947
ESponsor 678 678 678 16.492
FStadio (spazi pubblicitari) 558 0 558 8.370
GDalle televisioni (campionato) 2.567 2.567 2.567 74.524
HDalle televisioni (coppa int.) 0 0 0 0
IDalle televisioni (coppa) 0 0 0 0
JBonus (coppa int.) 0 0 0 0
KBonus (coppa) 0 0 0 0
LArticoli sportivi (distribuzione) 1.474 1.474 1.474 42.868
MCalciomercato 0 0 0 0
Uscite
AStipendi dei calciatori -9.336 -9.336 -9.336 -267.420
BCosti del personale -2.739 -2.739 -2.739 -79.431
CStadio (costi fissi) -3.850 -3.850 -3.850 -111.650
DStadio (incontri) -1.245 0 -1.209 -18.075
EArticoli sportivi (produzione) -442 -442 -442 -12.858
FCalciomercato 0 0 0 0
HCampus delle giovanili 0 0 0 0
Resoconto
    21.229 -11.648 20.609 149.442
Stato del conto
          7.292.720
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso