Union Quinto

 

Bilancio attuale Prospetto storico delle finanze

Introiti stagionali Uscite stagionali
    15/05/2025 14/05/2025 13/05/2025    Stagione   
Introiti
AVendita biglietti (campionato) 0 0 46.937 640.260
BVendita biglietti (coppa) 0 0 0 70.928
CVendita biglietti (coppa int.) 0 0 0 0
DVendita biglietti (amichevoli) 0 0 0 14.267
ESponsor 1.187 1.187 1.187 29.964
FStadio (spazi pubblicitari) 0 0 823 13.752
GDalle televisioni (campionato) 3.783 3.783 3.783 106.470
HDalle televisioni (coppa int.) 0 0 0 0
IDalle televisioni (coppa) 0 0 0 0
JBonus (coppa int.) 0 0 0 0
KBonus (coppa) 0 0 0 0
LArticoli sportivi (distribuzione) 2.280 2.280 2.280 64.719
MCalciomercato 0 0 0 0
Uscite
AStipendi dei calciatori -13.186 -13.186 -13.186 -394.729
BCosti del personale -2.739 -2.739 -2.739 -82.170
CStadio (costi fissi) -3.850 -3.850 -3.850 -115.500
DStadio (incontri) 0 0 -1.717 -26.890
EArticoli sportivi (produzione) -684 -684 -684 -19.411
FCalciomercato 0 0 0 0
HCampus delle giovanili 0 0 0 0
Resoconto
    -13.209 -13.209 32.834 301.659
Stato del conto
          16.800.400
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso