US Grottammare

 

Bilancio attuale Prospetto storico delle finanze

Introiti stagionali Uscite stagionali
    15/05/2025 14/05/2025 13/05/2025    Stagione   
Introiti
AVendita biglietti (campionato) 0 0 36.942 496.616
BVendita biglietti (coppa) 0 0 0 35.176
CVendita biglietti (coppa int.) 0 0 0 0
DVendita biglietti (amichevoli) 0 0 0 0
ESponsor 0 851 851 20.673
FStadio (spazi pubblicitari) 0 0 558 8.982
GDalle televisioni (campionato) 0 2.648 2.567 75.010
HDalle televisioni (coppa int.) 0 0 0 0
IDalle televisioni (coppa) 0 0 0 0
JBonus (coppa int.) 0 0 0 0
KBonus (coppa) 0 0 0 0
LArticoli sportivi (distribuzione) 1.596 1.596 1.474 45.196
MCalciomercato 0 0 0 0
Uscite
AStipendi dei calciatori 0 -10.233 -10.233 -288.104
BCosti del personale 0 -2.739 -2.739 -79.431
CStadio (costi fissi) 0 -3.850 -3.850 -111.650
DStadio (incontri) 0 0 -1.360 -19.605
EArticoli sportivi (produzione) 0 -479 -442 -13.077
FCalciomercato 0 0 0 0
HCampus delle giovanili 0 0 0 0
Resoconto
    1.596 -12.206 23.768 169.786
Stato del conto
          2.135.300
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso