US Bitonto

 

Bilancio attuale Prospetto storico delle finanze

Introiti stagionali Uscite stagionali
    15/05/2025 14/05/2025 13/05/2025    Stagione   
Introiti
AVendita biglietti (campionato) 0 35.398 0 468.002
BVendita biglietti (coppa) 0 0 0 38.072
CVendita biglietti (coppa int.) 0 0 0 0
DVendita biglietti (amichevoli) 0 0 0 0
ESponsor 924 924 924 24.465
FStadio (spazi pubblicitari) 0 576 0 8.640
GDalle televisioni (campionato) 2.648 2.648 2.648 79.494
HDalle televisioni (coppa int.) 0 0 0 0
IDalle televisioni (coppa) 0 0 0 0
JBonus (coppa int.) 0 0 0 0
KBonus (coppa) 0 0 0 0
LArticoli sportivi (distribuzione) 1.596 1.596 1.596 47.924
MCalciomercato 0 0 0 0
Uscite
AStipendi dei calciatori -6.269 -6.269 -6.269 -213.935
BCosti del personale -2.739 -2.739 -2.739 -82.170
CStadio (costi fissi) -3.850 -3.850 -3.850 -115.500
DStadio (incontri) 0 -1.316 0 -18.680
EArticoli sportivi (produzione) -479 -479 -479 -14.374
FCalciomercato 0 0 0 0
HCampus delle giovanili 0 0 0 0
Resoconto
    -8.169 26.489 -8.169 221.938
Stato del conto
          1.687.930
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso