FC Breda

 

Bilancio attuale Prospetto storico delle finanze

Introiti stagionali Uscite stagionali
    16/05/2025 15/05/2025 14/05/2025    Stagione   
Introiti
AVendita biglietti (campionato) 0 857.250 0 11.949.600
BVendita biglietti (coppa) 0 0 0 428.625
CVendita biglietti (coppa int.) 0 0 0 1.714.500
DVendita biglietti (amichevoli) 0 0 0 809.100
ESponsor 0 71.185 71.185 1.932.720
FStadio (spazi pubblicitari) 0 58.235 0 960.968
GDalle televisioni (campionato) 0 267.567 267.567 7.892.320
HDalle televisioni (coppa int.) 0 0 0 0
IDalle televisioni (coppa) 0 0 0 337.500
JBonus (coppa int.) 0 0 0 0
KBonus (coppa) 0 0 0 550.000
LArticoli sportivi (distribuzione) 348.898 348.898 348.898 10.409.400
MCalciomercato 0 0 0 0
Uscite
AStipendi dei calciatori -1.326.570 -1.326.570 -1.326.570 -41.011.200
BCosti del personale -10.772 -10.772 -10.772 -380.962
CStadio (costi fissi) 0 -29.700 -29.700 -896.500
DStadio (incontri) 0 -33.412 0 -549.301
EArticoli sportivi (produzione) -104.646 -104.646 -104.646 -3.122.270
FCalciomercato 0 0 0 0
HCampus delle giovanili 0 0 0 0
Resoconto
    -1.093.090 98.035 -784.038 -8.975.500
Stato del conto
          15.943.000
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso