Quarto Calcio

 

Bilancio attuale Prospetto storico delle finanze

Introiti stagionali Uscite stagionali
    15/05/2025 14/05/2025 13/05/2025    Stagione   
Introiti
AVendita biglietti (campionato) 0 0 56.573 780.610
BVendita biglietti (coppa) 0 0 0 61.164
CVendita biglietti (coppa int.) 0 0 0 0
DVendita biglietti (amichevoli) 0 0 0 17.995
ESponsor 2.341 2.341 2.341 59.072
FStadio (spazi pubblicitari) 0 0 1.294 21.406
GDalle televisioni (campionato) 5.945 5.945 5.945 184.301
HDalle televisioni (coppa int.) 0 0 0 0
IDalle televisioni (coppa) 0 0 0 0
JBonus (coppa int.) 0 0 0 0
KBonus (coppa) 0 0 0 0
LArticoli sportivi (distribuzione) 3.620 3.620 3.620 112.626
MCalciomercato 0 0 0 0
Uscite
AStipendi dei calciatori -21.357 -21.357 -21.357 -627.949
BCosti del personale -3.133 -3.133 -3.133 -93.990
CStadio (costi fissi) -5.500 -5.500 -5.500 -165.000
DStadio (incontri) 0 0 -2.098 -32.029
EArticoli sportivi (produzione) -1.086 -1.086 -1.086 -33.781
FCalciomercato 0 0 0 0
HCampus delle giovanili 0 0 0 0
Resoconto
    -19.170 -19.170 36.599 284.425
Stato del conto
          12.730.900
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso