Verrone Calcio

 

Bilancio attuale Prospetto storico delle finanze

Introiti stagionali Uscite stagionali
    15/05/2025 14/05/2025 13/05/2025    Stagione   
Introiti
AVendita biglietti (campionato) 0 32.191 0 494.471
BVendita biglietti (coppa) 0 0 0 36.977
CVendita biglietti (coppa int.) 0 0 0 0
DVendita biglietti (amichevoli) 0 0 0 0
ESponsor 854 854 854 21.750
FStadio (spazi pubblicitari) 0 558 0 8.946
GDalle televisioni (campionato) 2.567 2.567 2.567 77.091
HDalle televisioni (coppa int.) 0 0 0 0
IDalle televisioni (coppa) 0 0 0 0
JBonus (coppa int.) 0 0 0 0
KBonus (coppa) 0 0 0 0
LArticoli sportivi (distribuzione) 1.474 1.474 1.474 44.342
MCalciomercato 0 0 0 0
Uscite
AStipendi dei calciatori -8.348 -8.348 -8.348 -249.854
BCosti del personale -2.739 -2.739 -2.739 -82.170
CStadio (costi fissi) -3.850 -3.850 -3.850 -115.500
DStadio (incontri) 0 -1.227 0 -20.214
EArticoli sportivi (produzione) -442 -442 -442 -13.300
FCalciomercato 0 0 0 0
HCampus delle giovanili 0 0 0 0
Resoconto
    -10.484 21.038 -10.484 202.539
Stato del conto
          19.679.500
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso