SC Mons

 

Bilancio attuale Prospetto storico delle finanze

Introiti stagionali Uscite stagionali
    15/05/2025 14/05/2025 13/05/2025    Stagione   
Introiti
AVendita biglietti (campionato) 0 472.375 0 6.566.520
BVendita biglietti (coppa) 0 0 0 256.188
CVendita biglietti (coppa int.) 0 0 0 0
DVendita biglietti (amichevoli) 0 0 0 0
ESponsor 21.314 21.314 21.314 535.343
FStadio (spazi pubblicitari) 0 22.492 0 292.185
GDalle televisioni (campionato) 103.344 103.344 103.344 2.912.780
HDalle televisioni (coppa int.) 0 0 0 0
IDalle televisioni (coppa) 0 0 0 105.000
JBonus (coppa int.) 0 0 0 0
KBonus (coppa) 0 0 0 300.000
LArticoli sportivi (distribuzione) 123.362 123.362 123.362 3.531.170
MCalciomercato 0 0 0 0
Uscite
AStipendi dei calciatori -502.836 -502.836 -502.836 -14.816.200
BCosti del personale -7.835 -7.835 -7.835 -242.868
CStadio (costi fissi) -17.600 -17.600 -17.600 -528.000
DStadio (incontri) 0 -18.018 0 -260.413
EArticoli sportivi (produzione) -37.000 -37.000 -37.000 -1.059.120
FCalciomercato 0 0 0 0
HCampus delle giovanili 0 0 0 0
Resoconto
    -317.251 159.598 -317.251 -2.407.415
Stato del conto
          372.591
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso