Fenehrbace

 

Bilancio attuale Prospetto storico delle finanze

Introiti stagionali Uscite stagionali
    16/05/2025 15/05/2025 14/05/2025    Stagione   
Introiti
AVendita biglietti (campionato) 0 0 528.375 7.317.300
BVendita biglietti (coppa) 0 0 0 528.376
CVendita biglietti (coppa int.) 0 0 0 2.081.500
DVendita biglietti (amichevoli) 0 0 0 0
ESponsor 67.127 67.127 67.127 1.768.980
FStadio (spazi pubblicitari) 0 0 47.691 890.418
GDalle televisioni (campionato) 219.121 219.121 219.121 6.400.100
HDalle televisioni (coppa int.) 0 0 0 880.000
IDalle televisioni (coppa) 0 0 0 382.500
JBonus (coppa int.) 0 0 0 1.100.000
KBonus (coppa) 0 0 0 1.050.000
LArticoli sportivi (distribuzione) 279.502 279.502 279.502 8.127.210
MCalciomercato 0 0 0 0
Uscite
AStipendi dei calciatori -509.295 -509.295 -509.295 -15.550.500
BCosti del personale -10.968 -10.968 -10.968 -405.890
CStadio (costi fissi) -17.600 -17.600 -17.600 -545.600
DStadio (incontri) 0 0 -20.018 -380.342
EArticoli sportivi (produzione) -83.832 -83.832 -83.832 -2.450.650
FCalciomercato 0 0 0 0
HCampus delle giovanili 0 0 0 0
Resoconto
    -55.945 -55.945 500.103 11.193.402
Stato del conto
          36.823.300
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso