Genslerbirgi

 

Bilancio attuale Prospetto storico delle finanze

Introiti stagionali Uscite stagionali
    16/05/2025 15/05/2025 14/05/2025    Stagione   
Introiti
AVendita biglietti (campionato) 0 0 315.000 4.095.000
BVendita biglietti (coppa) 0 0 0 302.500
CVendita biglietti (coppa int.) 0 0 0 315.000
DVendita biglietti (amichevoli) 0 0 0 333.455
ESponsor 59.194 59.194 59.194 1.559.980
FStadio (spazi pubblicitari) 0 0 31.102 479.284
GDalle televisioni (campionato) 142.905 142.905 142.905 4.557.120
HDalle televisioni (coppa int.) 0 0 0 0
IDalle televisioni (coppa) 0 0 0 382.500
JBonus (coppa int.) 0 0 0 0
KBonus (coppa) 0 0 0 550.000
LArticoli sportivi (distribuzione) 167.644 167.644 167.644 5.389.470
MCalciomercato 0 0 0 0
Uscite
AStipendi dei calciatori -546.514 -546.514 -546.514 -16.903.400
BCosti del personale -10.968 -10.968 -10.968 -405.890
CStadio (costi fissi) -11.000 -11.000 -11.000 -341.000
DStadio (incontri) 0 0 -12.250 -183.125
EArticoli sportivi (produzione) -50.282 -50.282 -50.282 -1.616.470
FCalciomercato 0 0 0 0
HCampus delle giovanili 0 0 0 0
Resoconto
    -249.021 -249.021 84.831 -1.485.576
Stato del conto
          6.262.960
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso