Coppa

Finale

Finale Partecipanti

Stagione Risultato
02/24 Carpi FC 2:1 (1:1) SS Palermo
01/24 Carpi FC 5:3 (3:1) FC Scandicci
10/23 HC Pro Vasto 2:1 (2:1) SS Palermo
09/23 Cosentina Calcio 3:4 (1:1) Carpi FC
08/23 AC Salò 0:1 (0:1) AC Napoli
07/23 FC Scandicci 1:2 (0:0) Carpi FC
06/23 AC Napoli 9:8 (1:1) Firenze AC
05/23 Policoro Heraclea 1:0 (1:0) AC Napoli
04/23 SS Palermo 2:1 (0:1) HC Pro Vasto
03/23 FC Scandicci 0:1 (0:0) Carpi FC
02/23 SS Palermo 1:2 (1:1) Carpi FC
01/23 Carpi FC 5:7 (2:2) HC Pro Vasto
10/22 Policoro Heraclea 2:0 (0:0) Insubria Calcio
09/22 SS Palermo 1:2 (1:1) HC Pro Vasto
08/22 Policoro Heraclea 2:1 (0:1) Insubria Calcio
07/22 FC Rieti 0:1 (0:0) Carpi FC
06/22 FC Scandicci 1:0 (1:0) FC Novara
05/22 Carpi FC 2:3 (1:1) Doria Genova
04/22 HC Pro Vasto 6:4 (0:1) Insubria Calcio
03/22 Policoro Heraclea 2:3 (2:2) Carpi FC
02/22 SS Palermo 2:3 (1:1) Insubria Calcio
01/22 FC Scandicci 2:3 (1:1) Carpi FC
10/21 Grifone Perugino 2:1 (0:1) AC Bari
09/21 Grifone Perugino 2:4 (1:0) FC Scandicci
08/21 Insubria Calcio 3:2 (2:2) Grifone Perugino
07/21 Grifone Perugino 1:2 (1:1) Carpi FC
06/21 Carpi FC 4:3 (4:1) Policoro Heraclea
05/21 AS Grottaglie 0:1 (0:1) Carpi FC
04/21 Insubria Calcio 7:3 (1:1) FC Scandicci
03/21 HC Pro Vasto 4:5 (1:0) FC Rieti
02/21 FC Scandicci 1:2 (1:1) Carpi FC
01/21 Carpi FC 1:0 (0:0) FC Scandicci
10/20 AC Bari 2:3 (1:1) Insubria Calcio
09/20 HC Pro Vasto 3:2 (3:0) Feralpi Lonato
08/20 FC Scandicci 3:4 (1:4) Insubria Calcio
07/20 Carpi FC 3:1 (3:0) HC Pro Vasto
06/20 Carpi FC 3:2 (1:0) Policoro Heraclea
05/20 Carpi FC 0:1 (0:0) HC Pro Vasto
04/20 Carpi FC 8:9 (2:0) Insubria Calcio
03/20 Insubria Calcio 2:1 (0:1) Virtute Bassano
02/20 Insubria Calcio 2:3 (2:0) Carpi FC
01/20 FC Scandicci 3:2 (2:1) Carpi FC
10/19 Insubria Calcio 1:2 (0:2) Policoro Heraclea
09/19 Doria Genova 1:3 (1:0) HC Pro Vasto
08/19 FC Scandicci 3:1 (2:1) Feralpi Lonato
07/19 HC Pro Vasto 6:0 (5:0) Grifone Perugino
06/19 HC Pro Vasto 3:1 (2:0) AS Grottaglie
05/19 HC Pro Vasto 2:3 (1:2) Carpi FC
04/19 Avellinese 0:2 (0:0) HC Pro Vasto
03/19 US Trieste 3:2 (1:1) Carpi FC
02/19 Insubria Calcio 1:2 (1:2) FC Scandicci
01/19 Insubria Calcio 2:3 (1:1) Carpi FC
09/18 Insubria Calcio 1:4 (1:4) SS Polinago
08/18 SS Polinago 3:4 (2:2) Avellinese
07/18 Carpi FC 2:3 (1:1) FC Scandicci
06/18 FC Scandicci 0:2 (0:0) Carpi FC
05/18 AS Vibo 0:3 (0:2) SS Polinago
04/18 Avellinese 1:3 (0:2) SS Polinago
03/18 SS Polinago 3:2 (1:2) Insubria Calcio
02/18 SS Polinago 1:0 (0:0) Cosentina Calcio
01/18 Real Isernia 1:2 (1:1) Insubria Calcio
10/17 Feralpi Lonato 2:3 (2:1) FC Scandicci
09/17 Doria Genova 0:2 (0:0) SS Polinago
08/17 SS Polinago 1:0 (1:0) Real Isernia
07/17 Martina Franca 3:2 (2:1) SS Polinago
06/17 Insubria Calcio 2:1 (2:0) SS Polinago
05/17 Insubria Calcio 2:3 (0:2) SS Polinago
04/17 SS Polinago 4:3 (1:2) Real Isernia
03/17 Martina Franca 2:3 (1:0) FC Francavilla
02/17 SS Polinago 4:2 (1:1) AC Salò
01/17 FC Francavilla 2:3 (1:1) Insubria Calcio
10/16 Feralpi Lonato 1:2 (1:1) Real Isernia
09/16 Martina Franca 2:1 (2:1) FC Francavilla
08/16 SS Polinago 2:1 (1:1) Martina Franca
07/16 Feralpi Lonato 5:6 (1:0) Real Isernia
06/16 Real Isernia 1:4 (0:1) SS Polinago
05/16 SS Polinago 3:2 (0:2) Real Isernia
04/16 SS Polinago 1:0 (0:0) Insubria Calcio
03/16 Avellinese 2:3 (1:0) AS Catania
02/16 Feralpi Lonato 2:1 (1:1) Avellinese
01/16 SS Polinago 2:1 (2:1) AS Catania
10/15 Real Isernia 1:4 (1:2) SS Polinago
09/15 Martina Franca 0:4 (0:2) SS Polinago
08/15 Firenze AC 0:2 (0:1) Boville Ernica
07/15 SS Polinago 4:3 (1:2) FC Francavilla
06/15 Avellinese 1:4 (1:1) SS Polinago
05/15 Juventute Torino 1:3 (1:1) FC Francavilla
04/15 Boville Ernica 0:1 (0:0) SS Massese
03/15 FC Francavilla 0:3 (0:2) SS Polinago
02/15 SS Polinago 2:0 (1:0) AC Taranto
01/15 SS Massese 3:1 (2:1) SS Polinago
10/14 SS Massese 5:3 (1:2) Doria Genova
09/14 AS Grottaglie 0:4 (0:2) SS Massese
08/14 Juventute Torino 2:3 (1:1) SS Polinago
07/14 AC Taranto 3:2 (1:1) SS Massese
06/14 Doria Genova 2:3 (2:1) Atletica Bergamo
05/14 Doria Genova 0:2 (0:0) SS Massese
04/14 AC Taranto 1:2 (0:1) Dufour Varallo
03/14 AS Catania 4:5 (0:0) SC Siena
02/14 SS Massese 5:3 (0:0) Atletica Bergamo
01/14 AC Gubbio 3:1 (2:1) Genova FCC
10/13 Aquile Spezzine 4:5 (1:1) AC Gubbio
09/13 AC Gubbio 1:3 (1:2) Atletica Bergamo
08/13 SC Siena 9:8 (2:2) AC Albinoleffe
07/13 SC Siena 2:1 (1:1) Atletica Bergamo
06/13 SC Siena 3:2 (0:0) AC Gubbio
05/13 SS Cittadella 6:4 (0:0) FC Bresciana
04/13 AC Empoli 0:1 (0:1) AS Catania
03/13 AC Parma 7:6 (2:1) SC Siena
02/13 AC Empoli 2:1 (0:1) Livorno Calcio
01/13 Genova FCC 3:2 (1:2) AC Napoli
10/12 AC Empoli 4:2 (0:0) Roma Laziale
09/12 AC Empoli 5:6 (1:2) Doria Genova
08/12 Genova FCC 2:3 (2:2) AC Empoli
07/12 Roma Laziale 3:2 (2:1) AC Messinese
06/12 AC Roma 3:2 (1:2) AS Milano
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso