Copa

Finale

Finale Partecipanti

Stagione Risultato
02/24 FC Lublino 0:1 (0:0) SC Belchatow
01/24 FC Lublino 14:15 (1:0) SC Belchatow
10/23 Cracoviensis 0:1 (0:0) SC Belchatow
09/23 SC Belchatow 2:0 (1:0) Arcus Gdynia
08/23 SC Belchatow 3:0 (2:0) Legione Varsavia
07/23 SC Belchatow 2:0 (0:0) Arcus Gdynia
06/23 Arcus Gdynia 0:5 (0:2) SC Belchatow
05/23 FC Lublino 0:2 (0:2) SC Belchatow
04/23 SC Belchatow 2:1 (1:1) Polonia Biton
03/23 SC Belchatow 4:0 (1:0) Arcus Gdynia
02/23 AC Lodz 0:5 (0:2) SC Belchatow
01/23 SC Belchatow 2:0 (0:0) AC Lodz
10/22 SC Belchatow 5:2 (3:1) Ruch Chorsov
09/22 FC Lublino 0:2 (0:2) SC Belchatow
08/22 Ruch Chorsov 1:0 (0:0) SC Belchatow
07/22 Legione Varsavia 0:4 (0:2) SC Belchatow
06/22 SC Belchatow 5:0 (3:0) Real Kielce
05/22 Cracoviensis 1:2 (0:1) Arcus Gdynia
04/22 SC Belchatow 0:1 (0:0) Ruch Chorsov
03/22 SC Belchatow 5:1 (0:0) Cracoviensis
02/22 Real Kielce 4:6 (1:1) FC Zabrze
01/22 FC Sosnoviec 1:2 (1:1) SC Belchatow
10/21 Real Kielce 1:2 (1:1) FC Lublino
09/21 AC Lodz 1:3 (0:0) FC Lublino
08/21 AC Posen 3:0 (0:0) FC Lublino
07/21 AC Posen 1:0 (1:0) Arcus Gdynia
06/21 SC Belchatow 3:1 (1:1) Legione Varsavia
05/21 FC Zabrze 0:1 (0:0) SC Belchatow
04/21 Polonia Biton 3:4 (0:0) AC Loslau
03/21 SC Belchatow 5:4 (1:1) AC Posen
02/21 AC Posen 1:2 (0:1) Cracoviensis
01/21 AC Posen 4:3 (2:2) Cracoviensis
10/20 SC Belchatow 2:1 (0:1) AC Loslau
09/20 Real Kielce 6:5 (0:0) FC Sosnoviec
08/20 AC Bialystok 0:4 (0:2) Ruch Chorsov
07/20 SC Belchatow 1:0 (0:0) Real Kielce
06/20 AC Lodz 0:3 (0:2) SC Belchatow
05/20 AC Loslau 3:2 (1:1) SC Belchatow
04/20 Cracoviensis 2:3 (2:1) Ruch Chorsov
03/20 SC Jastrzebie 1:4 (0:2) AC Bialystok
02/20 FC Sosnoviec 2:1 (2:1) SC Belchatow
01/20 Ruch Chorsov 1:0 (1:0) SC Belchatow
10/19 SC Belchatow 5:1 (3:0) FC Sosnoviec
09/19 SC Belchatow 2:0 (1:0) SC Lodzki
08/19 FC Sosnoviec 1:3 (0:2) SC Belchatow
07/19 SC Belchatow 2:0 (1:0) AC Bialystok
06/19 AC Bialystok 6:4 (1:2) SC Belchatow
05/19 AC Posen 0:2 (0:2) SC Belchatow
04/19 AC Loslau 0:1 (0:1) SC Belchatow
03/19 AC Lodz 0:1 (0:1) SC Belchatow
02/19 SC Belchatow 3:0 (1:0) SC Lodzki
01/19 SC Jastrzebie 1:6 (0:6) SC Belchatow
09/18 SC Belchatow 4:0 (2:0) Real Kielce
08/18 SC Belchatow 4:2 (1:0) SC Jastrzebie
07/18 SC Belchatow 2:0 (1:0) Polonia Biton
06/18 SC Belchatow 1:0 (1:0) SC Jastrzebie
05/18 SC Jastrzebie 0:6 (0:4) SC Belchatow
04/18 SC Jastrzebie 2:1 (2:1) SC Belchatow
03/18 SC Jastrzebie 0:3 (0:1) SC Belchatow
02/18 AC Loslau 0:3 (0:1) SC Belchatow
01/18 SC Lodzki 0:2 (0:2) SC Belchatow
10/17 SC Belchatow 5:0 (3:0) Real Kielce
09/17 SC Belchatow 1:0 (0:0) Legione Varsavia
08/17 SC Belchatow 6:0 (3:0) SC Jastrzebie
07/17 SC Belchatow 5:0 (4:0) SC Lodzki
06/17 SC Belchatow 2:1 (1:0) AC Grodzisk
05/17 SC Belchatow 2:0 (2:0) AC Grodzisk
04/17 Vicente Cracovia 0:1 (0:1) SC Belchatow
03/17 AC Grodzisk 0:3 (0:0) SC Belchatow
02/17 SC Belchatow 8:0 (2:0) SC Lodzki
01/17 Ruch Chorsov 2:4 (2:1) SC Belchatow
10/16 SC Lodzki 0:2 (0:2) SC Belchatow
09/16 Ruch Chorsov 5:6 (0:0) SC Jastrzebie
08/16 Ruch Chorsov 0:4 (0:2) SC Lodzki
07/16 SC Belchatow 1:0 (1:0) SC Jastrzebie
06/16 AC Grodzisk 4:1 (0:0) Vicente Cracovia
05/16 SC Lodzki 3:0 (2:0) AC Grodzisk
04/16 AC Loslau 0:3 (0:2) SC Lodzki
03/16 AC Grodzisk 15:14 (0:1) SC Belchatow
02/16 SC Lodzki 1:0 (1:0) FC Sosnoviec
01/16 Polonia Biton 0:2 (0:1) SC Lodzki
10/15 SC Lodzki 2:0 (0:0) FC Sosnoviec
09/15 Legione Varsavia 6:5 (0:1) SC Lodzki
08/15 AC Posen 0:2 (0:1) SC Lodzki
07/15 Polonia Biton 8:0 (2:0) AC Posen
06/15 SC Lodzki 3:0 (3:0) Ruch Chorsov
05/15 Legione Varsavia 0:2 (0:2) SC Lodzki
04/15 FC Sosnoviec 3:4 (2:2) SC Lodzki
03/15 FC Sosnoviec 1:2 (1:2) SC Lodzki
02/15 AC Posen 2:0 (2:0) Cracoviensis
01/15 SC Lodzki 11:12 (0:1) AC Posen
10/14 AC Grodzisk 1:0 (0:0) AC Posen
09/14 AC Posen 1:0 (0:0) FC Sosnoviec
08/14 AC Posen 3:1 (2:1) SC Lodzki
07/14 AC Posen 0:1 (0:0) AC Loslau
06/14 Vicente Cracovia 1:0 (0:0) AC Posen
05/14 AC Bialystok 2:1 (1:1) Vicente Cracovia
04/14 Vicente Cracovia 3:0 (2:0) SC Belchatow
03/14 Vicente Cracovia 4:2 (2:1) AC Loslau
02/14 Vicente Cracovia 3:0 (2:0) Cracoviensis
01/14 Vicente Cracovia 4:0 (0:0) Polonia Biton
10/13 AC Posen 1:2 (1:2) AC Bialystok
09/13 SC Lodzki 1:2 (0:1) AC Loslau
08/13 FC Lublino 2:0 (0:0) Real Kielce
07/13 Polonia Biton 3:2 (1:2) SC Jastrzebie
06/13 FC Sosnoviec 2:1 (1:0) Legione Varsavia
05/13 FC Zabrze 2:1 (0:0) Ruch Chorsov
04/13 AC Lodz 3:1 (3:1) Cracoviensis
03/13 Cracoviensis 1:2 (1:2) Real Kielce
02/13 AC Lodz 3:1 (0:1) AC Posen
01/13 Legione Varsavia 2:1 (1:1) AC Bialystok
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso