Copa

Finale

Finale Partecipanti

Stagione Risultato
01/24 Östers FF 3:1 (1:1) Elfsborg FF
10/23 Östers FF 2:4 (1:1) ACS Goteborg
09/23 Östers FF 4:3 (2:1) Malmö IF
08/23 Östers FF 6:3 (4:3) ACS Goteborg
07/23 Atvidabergs FI 3:2 (0:0) Malmö IF
06/23 ACS Goteborg 2:4 (2:2) Malmö IF
05/23 Malmö IF 3:2 (0:2) Östers FF
04/23 GFF Sundsvall 1:3 (1:2) Östers FF
03/23 GFF Sundsvall 3:4 (2:1) Östers FF
02/23 Östers FF 3:2 (2:2) GFF Sundsvall
01/23 Östers FF 4:0 (2:0) Helsingborgs FF
10/22 ACS Goteborg 1:2 (1:1) GFF Sundsvall
09/22 GFF Sundsvall 4:3 (2:1) Ljungskile SC
08/22 Ljungskile SC 2:4 (2:2) GFF Sundsvall
07/22 ACS Goteborg 4:3 (1:1) Ljungskile SC
06/22 Malmö IF 2:3 (2:0) Östers FF
05/22 Malmö IF 4:0 (0:0) AIC Solna
04/22 GFF Sundsvall 5:2 (3:0) Malmö IF
03/22 Malmö IF 2:3 (1:2) Östers FF
02/22 ACS Goteborg 1:2 (0:1) Malmö IF
01/22 Ljungskile SC 3:2 (2:2) Örebro SC
10/21 Malmö IF 0:1 (0:0) Örebro SC
09/21 ACS Goteborg 1:3 (1:2) Malmö IF
08/21 Östers FF 1:0 (1:0) Örebro SC
07/21 Malmö IF 4:2 (2:1) Östers FF
06/21 Örebro SC 0:1 (0:0) Ljungskile SC
05/21 Djurgardens FC 1:3 (0:0) Östers FF
04/21 Ljungskile SC 2:0 (1:0) Örebro SC
03/21 Östers FF 1:2 (1:0) Ljungskile SC
02/21 Örebro SC 0:2 (0:0) Östers FF
01/21 Östers FF 5:0 (1:0) Trelleborgs FI
10/20 Gefle FC 2:3 (1:1) Malmö IF
09/20 Östers FF 1:2 (0:1) Atvidabergs FI
08/20 Atvidabergs FI 2:1 (1:0) Gefle FC
07/20 Malmö IF 3:5 (1:2) Östers FF
06/20 Östers FF 5:2 (3:0) Hammarby FC
05/20 Hammarby FC 2:1 (0:1) Östers FF
04/20 Östers FF 6:7 (1:2) Gefle FC
03/20 Ljungskile SC 1:2 (0:1) Hammarby FC
02/20 Östers FF 1:2 (1:0) Gefle FC
01/20 Ljungskile SC 5:3 (2:2) ACS Goteborg
10/19 Hammarby FC 0:5 (0:2) Ljungskile SC
09/19 Östers FF 1:3 (0:3) Ljungskile SC
08/19 Ljungskile SC 5:2 (3:0) ACS Goteborg
07/19 Östers FF 2:0 (1:0) Trelleborgs FI
06/19 Atvidabergs FI 0:6 (0:3) Ljungskile SC
05/19 Elfsborg FF 2:3 (2:1) Halmstads BC
04/19 Örebro SC 3:2 (1:1) Östers FF
03/19 Ljungskile SC 4:1 (3:1) Östers FF
02/19 Örebro SC 5:6 (1:2) Halmstads BC
01/19 Örebro SC 2:3 (2:2) Ljungskile SC
09/18 Malmö IF 2:5 (2:3) Ljungskile SC
08/18 Ljungskile SC 4:2 (2:2) Örebro SC
07/18 Ljungskile SC 2:3 (2:1) Örebro SC
06/18 Halmstads BC 2:1 (0:0) Malmö IF
05/18 IFC Norrköping 4:2 (2:1) Malmö IF
04/18 Östers FF 0:5 (0:3) IFC Norrköping
03/18 IFC Norrköping 2:1 (2:0) ACS Goteborg
02/18 AIC Solna 0:8 (0:3) IFC Norrköping
01/18 Ljungskile SC 4:6 (1:0) IFC Norrköping
10/17 Ljungskile SC 8:9 (1:0) IFC Norrköping
09/17 Ljungskile SC 2:1 (2:0) Malmö IF
08/17 Malmö IF 0:1 (0:0) Ljungskile SC
07/17 Ljungskile SC 2:0 (2:0) Helsingborgs FF
06/17 Ljungskile SC 1:2 (1:2) ACS Goteborg
05/17 Malmö IF 3:2 (1:0) Örebro SC
04/17 Örebro SC 1:2 (1:0) Ljungskile SC
03/17 ACS Goteborg 1:0 (0:0) Örebro SC
02/17 Örebro SC 1:4 (0:1) Ljungskile SC
01/17 IFC Goteborg 3:5 (1:4) Ljungskile SC
10/16 Gefle FC 0:6 (0:3) Ljungskile SC
09/16 Ljungskile SC 1:0 (0:0) Trelleborgs FI
08/16 Ljungskile SC 3:1 (3:1) ACS Goteborg
07/16 Halmstads BC 1:3 (0:2) ACS Goteborg
06/16 Ljungskile SC 4:0 (2:0) Gefle FC
05/16 Hammarby FC 3:4 (0:0) Halmstads BC
04/16 Ljungskile SC 1:0 (0:0) Örebro SC
03/16 Halmstads BC 1:2 (1:1) Örebro SC
02/16 AIC Solna 1:2 (1:0) Halmstads BC
01/16 IFC Norrköping 4:3 (1:1) ACS Goteborg
10/15 Malmö IF 1:2 (0:0) Halmstads BC
09/15 Halmstads BC 5:2 (3:2) Örebro SC
08/15 Ljungskile SC 1:2 (0:1) Halmstads BC
07/15 Malmö IF 3:2 (1:0) Halmstads BC
06/15 Örebro SC 1:0 (0:0) Ljungskile SC
05/15 Halmstads BC 3:1 (0:0) IFC Norrköping
04/15 Örebro SC 5:4 (1:1) IFC Norrköping
03/15 IFC Norrköping 0:1 (0:1) Malmö IF
02/15 IFC Norrköping 1:2 (1:0) Örebro SC
01/15 IFC Norrköping 2:0 (2:0) Malmö IF
10/14 IFC Norrköping 4:1 (3:1) Djurgardens FC
09/14 Trelleborgs FI 0:5 (0:2) Örebro SC
08/14 Örebro SC 0:1 (0:1) IFC Norrköping
07/14 Halmstads BC 1:3 (1:2) AIC Solna
06/14 Halmstads BC 6:0 (4:0) AIC Solna
05/14 Halmstads BC 1:0 (1:0) Örebro SC
04/14 GFF Sundsvall 0:2 (0:0) Halmstads BC
03/14 Djurgardens FC 2:1 (1:1) IFC Goteborg
02/14 Halmstads BC 3:0 (1:0) AIC Solna
01/14 AIC Solna 4:2 (0:0) Halmstads BC
10/13 ACS Goteborg 1:2 (1:0) Halmstads BC
09/13 Örebro SC 0:2 (0:0) Halmstads BC
08/13 Djurgardens FC 0:4 (0:1) Halmstads BC
07/13 Djurgardens FC 3:4 (0:2) Malmö IF
06/13 Elfsborg FF 2:1 (1:0) Malmö IF
05/13 Elfsborg FF 0:1 (0:1) Ljungskile SC
04/13 Halmstads BC 4:3 (0:0) Trelleborgs FI
03/13 Halmstads BC 6:7 (1:1) IFC Norrköping
02/13 Halmstads BC 5:6 (0:0) AIC Solna
01/13 Halmstads BC 1:2 (1:1) Gefle FC
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso