Europaliga

Girone del gruppo - 4° giornata - 12/07/2025 19:00

Squadra in casa Squadra fuori casa Risultato
Athletica Madrid Brøndby FF -:- (-:-) Anteprima
FC Novara Stella di Amadora -:- (-:-) Anteprima
AC Innsbruck AC Aarau -:- (-:-) Anteprima
SC Siviglia FC Locheren -:- (-:-) Anteprima
FC Francoforte FC Strasburgo -:- (-:-) Anteprima
US Levante SC Zurigo -:- (-:-) Anteprima
Tottenham Spurs Bologna Calcio -:- (-:-) Anteprima
Merengue Madrid AIC Solna -:- (-:-) Anteprima
AC Lustenau FC Bordeaux -:- (-:-) Anteprima
AC Parndorf Race Santander -:- (-:-) Anteprima
Atvidabergs FI SC Kaiserslautern -:- (-:-) Anteprima
Gefle FC AC Vienna -:- (-:-) Anteprima
Feienord Rotterdam SSC Graz -:- (-:-) Anteprima
AC Midtjylland Bisanzio BB -:- (-:-) Anteprima
Citius Arnheim AC Willesau -:- (-:-) Anteprima
AC Tolosa FC Lublino -:- (-:-) Anteprima
SV Karlsruhe Blues Birmingham -:- (-:-) Anteprima
San Pietroburgo FSV Dender -:- (-:-) Anteprima
Cracoviensis SS Fulham -:- (-:-) Anteprima
AC Kalamarias FC Valenciano -:- (-:-) Anteprima
Magpies Newcastle Fenehrbace -:- (-:-) Anteprima
FC Westloo Olimpiacon -:- (-:-) Anteprima
Lyngby SK Sportiv Lisbona -:- (-:-) Anteprima
Sparta Mosca AC Napoli -:- (-:-) Anteprima

posto Squadra Partite punti Goal DM V N P
1 Tottenham Spurs 2 6 8 : 1 7 2 0 0
2 AC Innsbruck 2 6 7 : 0 7 2 0 0
3 AC Aarau 2 6 6 : 0 6 2 0 0
4 US Levante 2 6 7 : 2 5 2 0 0
5 Race Santander 2 6 5 : 0 5 2 0 0
6 AC Napoli 2 6 6 : 3 3 2 0 0
7 FSV Dender 2 6 5 : 2 3 2 0 0
8 Stella di Amadora 2 6 4 : 1 3 2 0 0
9 Merengue Madrid 2 6 3 : 0 3 2 0 0
10 AIC Solna 2 6 4 : 2 2 2 0 0
11 AC Vienna 2 4 5 : 3 2 1 1 0
12 AC Tolosa 2 4 3 : 1 2 1 1 0
13 FC Lublino 2 4 3 : 1 2 1 1 0
14 FC Bordeaux 2 4 2 : 0 2 1 1 0
15 FC Locheren 2 4 4 : 3 1 1 1 0
16 Atvidabergs FI 2 4 3 : 2 1 1 1 0
17 FC Valenciano 2 4 2 : 1 1 1 1 0
18 Bologna Calcio 2 4 2 : 1 1 1 1 0
19 Athletica Madrid 2 3 6 : 3 3 1 0 1
20 SC Kaiserslautern 2 3 4 : 3 1 1 0 1
21 Gefle FC 2 3 4 : 4 0 1 0 1
22 SS Fulham 2 3 2 : 2 0 1 0 1
23 San Pietroburgo 2 3 2 : 2 0 1 0 1
24 SC Zurigo 2 3 2 : 2 0 1 0 1
25 FC Strasburgo 2 3 2 : 2 0 1 0 1
26 FC Novara 2 3 3 : 4 -1 1 0 1
27 Brøndby FF 2 3 2 : 5 -3 1 0 1
28 SC Siviglia 2 2 4 : 4 0 0 2 0
29 AC Parndorf 2 2 4 : 4 0 0 2 0
30 Blues Birmingham 2 2 2 : 2 0 0 2 0
31 SV Karlsruhe 2 2 2 : 2 0 0 2 0
32 Feienord Rotterdam 2 1 3 : 4 -1 0 1 1
33 AC Midtjylland 2 1 1 : 2 -1 0 1 1
34 SSC Graz 2 1 3 : 5 -2 0 1 1
35 Lyngby SK 2 1 1 : 4 -3 0 1 1
36 Olimpiacon 2 1 4 : 8 -4 0 1 1
37 Sportiv Lisbona 2 1 3 : 9 -6 0 1 1
38 AC Lustenau 2 0 2 : 4 -2 0 0 2
39 AC Willesau 2 0 1 : 3 -2 0 0 2
40 FC Francoforte 2 0 3 : 6 -3 0 0 2
41 Fenehrbace 2 0 1 : 4 -3 0 0 2
42 AC Kalamarias 2 0 1 : 4 -3 0 0 2
43 Cracoviensis 2 0 1 : 4 -3 0 0 2
44 Sparta Mosca 2 0 0 : 3 -3 0 0 2
45 Citius Arnheim 2 0 1 : 5 -4 0 0 2
46 FC Westloo 2 0 0 : 4 -4 0 0 2
47 Magpies Newcastle 2 0 1 : 6 -5 0 0 2
48 Bisanzio BB 2 0 1 : 8 -7 0 0 2
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso