Europaliga
Girone del gruppo - 4° giornata - 28/03/2026 19:00
| posto | Squadra | Partite | punti | Goal | DM | V | N | P | |
| 1 | ![]() | AC Innsbruck | 4 | 12 | 13 : 1 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | HC Pro Vasto | 4 | 12 | 13 : 4 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | AC Kalamarias | 4 | 10 | 13 : 6 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | Stella di Amadora | 4 | 10 | 12 : 6 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | SV Karlsruhe | 4 | 10 | 9 : 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() | Lyngby SK | 4 | 10 | 9 : 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() | AC Napoli | 4 | 10 | 8 : 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() | SC Schalke | 4 | 10 | 5 : 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() | AC Lustenau | 4 | 9 | 10 : 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() | US Levante | 4 | 8 | 7 : 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | ![]() | Willem Tillbourg | 4 | 8 | 4 : 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | ![]() | US Espanyol | 4 | 7 | 6 : 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | ![]() | SSC Graz | 4 | 7 | 6 : 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | ![]() | Athletica Madrid | 4 | 7 | 5 : 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | ![]() | IFC Goteborg | 4 | 7 | 5 : 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | ![]() | SC Ried | 4 | 7 | 5 : 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | ![]() | Citius Arnheim | 4 | 7 | 6 : 7 | -1 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | ![]() | FC Lublino | 4 | 7 | 5 : 7 | -2 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | ![]() | SC Zurigo | 4 | 6 | 9 : 5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | ![]() | FC Cham | 4 | 6 | 8 : 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | ![]() | AC Copenhagen | 4 | 6 | 6 : 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | ![]() | OA Kerkyra | 4 | 6 | 9 : 10 | -1 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | ![]() | ACS Goteborg | 4 | 5 | 10 : 7 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | ![]() | Denizilspor | 4 | 5 | 4 : 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | ![]() | Devils Manchester | 4 | 5 | 3 : 4 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | ![]() | De Graapschaf | 4 | 5 | 6 : 8 | -2 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | ![]() | AS Milano | 4 | 5 | 8 : 11 | -3 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | ![]() | AC Nordsjalland | 4 | 5 | 6 : 9 | -3 | 1 | 2 | 1 |
| 29 | ![]() | Helsingborgs FF | 4 | 4 | 9 : 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | ![]() | AC Everton | 4 | 4 | 5 : 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | ![]() | SC Colonia | 4 | 4 | 6 : 7 | -1 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | ![]() | AC Reading | 4 | 4 | 4 : 5 | -1 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | ![]() | FSV Dender | 4 | 4 | 6 : 8 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | ![]() | Belediyespor | 4 | 4 | 3 : 5 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | ![]() | IFC Norrköping | 4 | 4 | 3 : 5 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | ![]() | AC Auxerre | 4 | 3 | 9 : 9 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | ![]() | AC Thun | 4 | 3 | 3 : 5 | -2 | 1 | 0 | 3 |
| 38 | ![]() | SC Leoben | 4 | 3 | 6 : 11 | -5 | 1 | 0 | 3 |
| 39 | ![]() | Vittoria SC | 4 | 2 | 3 : 5 | -2 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | ![]() | AC San Gallo | 4 | 2 | 4 : 7 | -3 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | ![]() | AC Willesau | 4 | 2 | 4 : 7 | -3 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | ![]() | AC Vladikavkas | 4 | 2 | 4 : 9 | -5 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | ![]() | SS Charleroi | 4 | 2 | 5 : 11 | -6 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | ![]() | AC Lorient | 4 | 1 | 4 : 8 | -4 | 0 | 1 | 3 |
| 45 | ![]() | Sparta Naltschik | 4 | 1 | 4 : 8 | -4 | 0 | 1 | 3 |
| 46 | ![]() | Panjon Atene | 4 | 1 | 1 : 9 | -8 | 0 | 1 | 3 |
| 47 | ![]() | San Pietroburgo | 4 | 0 | 0 : 7 | -7 | 0 | 0 | 4 |
| 48 | ![]() | Real Kielce | 4 | 0 | 3 : 16 | -13 | 0 | 0 | 4 |















