Gruppo del girone
Eliminazioni
Coppa di serie (Serie C / Girone A)
Gruppo del girone
| Gruppo A | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D | Gruppo E | Gruppo F |
| Girone del gruppo - 1° giornata - 26/10/2026 19:00 | |||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| Avigliano Calcio | Internapoli FC | 0:6 (0:2) | Dettagli |
| Girone del gruppo - 2° giornata - 31/10/2026 19:00 | |||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| Comacchio Lidi | Avigliano Calcio | 0:1 (0:0) | Dettagli |
| Girone del gruppo - 3° giornata - 02/11/2026 19:00 | |||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| Internapoli FC | Comacchio Lidi | 2:4 (0:2) | Dettagli |
| Girone del gruppo - 4° giornata - 05/11/2026 19:00 | |||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| Internapoli FC | Avigliano Calcio | 4:0 (2:0) | Dettagli |
| Girone del gruppo - 5° giornata - 06/11/2026 19:00 | |||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| Avigliano Calcio | Comacchio Lidi | 0:5 (0:2) | Dettagli |
| Girone del gruppo - 6° giornata - 09/11/2026 19:00 | |||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| Comacchio Lidi | Internapoli FC | 2:1 (2:1) | Dettagli |
| posto | Squadra | Partite | punti | Goal | DM | V | N | P |
| 1 | Comacchio Lidi | 4 | 9 | 11 : 4 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Internapoli FC | 4 | 6 | 13 : 6 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Avigliano Calcio | 4 | 3 | 1 : 15 | -14 | 1 | 0 | 3 |
Scelta dei campionati