Gruppo del girone
Eliminazioni
Coppa di serie (Eccellenza F)
Gruppo del girone
| Gruppo A | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D | Gruppo E | Gruppo F |
| Girone del gruppo - 1° giornata - 26/10/2026 18:45 | |||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| Lido di Ostia | AC Albinoleffe | 2:1 (1:0) | Dettagli |
| Girone del gruppo - 2° giornata - 31/10/2026 18:45 | |||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| Pro Desenzano | Lido di Ostia | 2:1 (0:0) | Dettagli |
| Girone del gruppo - 3° giornata - 02/11/2026 18:45 | |||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| AC Albinoleffe | Pro Desenzano | 4:1 (2:0) | Dettagli |
| Girone del gruppo - 4° giornata - 05/11/2026 18:45 | |||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| AC Albinoleffe | Lido di Ostia | 0:1 (0:0) | Dettagli |
| Girone del gruppo - 5° giornata - 06/11/2026 18:45 | |||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| Lido di Ostia | Pro Desenzano | 2:3 (2:0) | Dettagli |
| Girone del gruppo - 6° giornata - 09/11/2026 18:45 | |||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| Pro Desenzano | AC Albinoleffe | 1:2 (1:1) | Dettagli |
| posto | Squadra | Partite | punti | Goal | DM | V | N | P |
| 1 | AC Albinoleffe | 4 | 6 | 7 : 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Lido di Ostia | 4 | 6 | 6 : 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Pro Desenzano | 4 | 6 | 7 : 9 | -2 | 2 | 0 | 2 |
Scelta dei campionati