Gruppo del girone
Eliminazioni
Coppa di serie (Serie D / Girone A)
Gruppo del girone

Gruppo A | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D | Gruppo E | Gruppo F |
Girone del gruppo - 1° giornata - 02/07/2025 18:45 | |||
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
AS Foggia | AS Gladiator | 6:0 (4:0) | Dettagli |
Girone del gruppo - 2° giornata - 07/07/2025 18:45 | |||
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
Spezia Calcio | AS Foggia | 0:2 (0:2) | Dettagli |
Girone del gruppo - 3° giornata - 09/07/2025 18:45 | |||
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
AS Gladiator | Spezia Calcio | -:- (-:-) | Anteprima |
Girone del gruppo - 4° giornata - 12/07/2025 18:45 | |||
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
AS Gladiator | AS Foggia | -:- (-:-) | Anteprima |
Girone del gruppo - 5° giornata - 13/07/2025 18:45 | |||
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
AS Foggia | Spezia Calcio | -:- (-:-) | Anteprima |
Girone del gruppo - 6° giornata - 16/07/2025 18:45 | |||
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
Spezia Calcio | AS Gladiator | -:- (-:-) | Anteprima |
posto | Squadra | Partite | punti | Goal | DM | V | N | P |
1 | AS Foggia | 2 | 6 | 8 : 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | Spezia Calcio | 1 | 0 | 0 : 2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
3 | AS Gladiator | 1 | 0 | 0 : 6 | -6 | 0 | 0 | 1 |
Scelta dei campionati
