Gruppo del girone
Eliminazioni
Coppa di serie (Serie D / Girone C)
Gruppo del girone
| Gruppo A | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D | Gruppo E | Gruppo F |
| Girone del gruppo - 1° giornata - 26/10/2026 18:45 | |||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| Torre Neapolis | AS Vibo | 1:1 (0:1) | Dettagli |
| Girone del gruppo - 2° giornata - 31/10/2026 18:45 | |||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| FC Luino | Torre Neapolis | 1:1 (1:1) | Dettagli |
| Girone del gruppo - 3° giornata - 02/11/2026 18:45 | |||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| AS Vibo | FC Luino | 2:0 (0:0) | Dettagli |
| Girone del gruppo - 4° giornata - 05/11/2026 18:45 | |||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| AS Vibo | Torre Neapolis | 2:3 (1:0) | Dettagli |
| Girone del gruppo - 5° giornata - 06/11/2026 18:45 | |||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| Torre Neapolis | FC Luino | 1:3 (1:2) | Dettagli |
| Girone del gruppo - 6° giornata - 09/11/2026 18:45 | |||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| FC Luino | AS Vibo | -:- (-:-) | Anteprima |
| posto | Squadra | Partite | punti | Goal | DM | V | N | P |
| 1 | Torre Neapolis | 4 | 5 | 6 : 7 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | AS Vibo | 3 | 4 | 5 : 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | FC Luino | 3 | 4 | 4 : 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Scelta dei campionati