Gruppo del girone
Eliminazioni
Coppa di serie (Eccellenza H)
Gruppo del girone

Gruppo A | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D | Gruppo E | Gruppo F |
Girone del gruppo - 1° giornata - 02/07/2025 18:45 | |||
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
AC Messina | FC Cuneo | 2:2 (1:0) | Dettagli |
Girone del gruppo - 2° giornata - 07/07/2025 18:45 | |||
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
Quarto Calcio | AC Messina | 2:1 (1:0) | Dettagli |
Girone del gruppo - 3° giornata - 09/07/2025 18:45 | |||
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
FC Cuneo | Quarto Calcio | 1:1 (1:1) | Dettagli |
Girone del gruppo - 4° giornata - 12/07/2025 18:45 | |||
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
FC Cuneo | AC Messina | -:- (-:-) | Anteprima |
Girone del gruppo - 5° giornata - 13/07/2025 18:45 | |||
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
AC Messina | Quarto Calcio | -:- (-:-) | Anteprima |
Girone del gruppo - 6° giornata - 16/07/2025 18:45 | |||
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
Quarto Calcio | FC Cuneo | -:- (-:-) | Anteprima |
posto | Squadra | Partite | punti | Goal | DM | V | N | P |
1 | Quarto Calcio | 2 | 4 | 3 : 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | FC Cuneo | 2 | 2 | 3 : 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | AC Messina | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 0 | 1 | 1 |
Scelta dei campionati
