AC Roma

Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Sascha Busch | 25 | ![]() | 91 | 17/10/2025 | ![]() |
PO | Josef Dahlin | 17 | ![]() | 59 | 10/09/2025 | ![]() |
DS | Thibault Dewilde | 26 | ![]() | 79 | 10/09/2025 | ![]() |
DS | Ivan Toleto | 21 | ![]() | 58 | 10/09/2025 | ![]() |
DC | Joel Warrington | 19 | ![]() | 64 | 10/09/2025 | ![]() |
DC | Alberto Marco | 21 | ![]() | 65 | 10/09/2025 | ![]() |
DC | Janek Wichniarek | 22 | ![]() | 68 | 10/09/2025 | ![]() |
DD | Maik Herbst | 23 | ![]() | 72 | 23/11/2025 | ![]() |
CS | Mauro Tacconi | 24 | ![]() | 77 | 17/10/2025 | ![]() |
CC | Arseni Karpin | 28 | ![]() | 73 | 17/10/2025 | ![]() |
CC | Roberto Durán | 25 | ![]() | 80 | 10/09/2025 | ![]() |
CC | Matteo Strinati | 25 | ![]() | 69 | 23/11/2025 | ![]() |
CD | Sigvard Abelson | 24 | ![]() | 80 | 17/10/2025 | ![]() |
AS | Guido Mazzola | 24 | ![]() | 71 | 17/10/2025 | ![]() |
CA | Xabier Menendo | 21 | ![]() | 72 | 23/11/2025 | ![]() |
AD | Samuel Van Ranst | 22 | ![]() | 71 | 17/10/2025 | ![]() |
ø | 22 | 72 | ||||

