AC Roma
 
| Prospetto | Valori dei giocatori | 
| Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Ludovico Sacrati | 18 |  | 63 | 05/02/2026 |  | 
| PO | Alain Müller | 26 |  | 80 | 05/02/2026 |  | 
| DS | Michele Carrera | 30 |  | 74 | 05/02/2026 |  | 
| DS | Marco Wolf | 33 |  | 77 | 23/11/2025 |  | 
| DC | Jakob Lee | 27 |  | 78 | 14/03/2026 |  | 
| DC | Riccardo Bolognini | 21 |  | 71 | 30/12/2025 |  | 
| DC | Janek Wichniarek | 25 |  | 72 | 30/12/2025 |  | 
| DD | Maik Herbst | 26 |  | 77 | 14/03/2026 |  | 
| DD | Matteo Degli Antonii | 18 |  | 61 | 14/03/2026 |  | 
| CS | Christopher Cort | 26 |  | 80 | 30/12/2025 |  | 
| CC | Vittorio Evangelisti | 25 |  | 77 | 05/02/2026 |  | 
| CC | Solvej Lange | 25 |  | 74 | 14/03/2026 |  | 
| CC | Martin Pellicani | 25 |  | 71 | 30/12/2025 |  | 
| CD | Harrison O'Shea | 25 |  | 72 | 30/12/2025 |  | 
| AS | Mario Calligari | 20 |  | 43 | 23/11/2025 |  | 
| AS | Fernando Jommelli | 24 |  | 69 | 14/03/2026 |  | 
| CA | Xabier Menendo | 24 |  | 77 | 05/02/2026 |  | 
| AD | Emanuele Rolla | 21 |  | 73 | 30/12/2025 |  | 
| ø | 24 | 72 | ||||
 Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
 Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
 Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).
 Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).
