AC Roma

Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Sascha Busch | 25 | ![]() | 90 | 17/10/2025 | ![]() |
PO | Josef Dahlin | 17 | ![]() | 57 | 10/09/2025 | ![]() |
PO | Domingo Djalo | 22 | ![]() | 64 | 04/08/2025 | ![]() |
DS | Thibault Dewilde | 26 | ![]() | 79 | 10/09/2025 | ![]() |
DS | Ivan Toleto | 21 | ![]() | 57 | 10/09/2025 | ![]() |
DC | Joel Warrington | 19 | ![]() | 63 | 10/09/2025 | ![]() |
DC | Alberto Marco | 21 | ![]() | 64 | 10/09/2025 | ![]() |
DC | Janek Wichniarek | 22 | ![]() | 67 | 10/09/2025 | ![]() |
DD | Maik Herbst | 23 | ![]() | 71 | 23/11/2025 | ![]() |
CS | Mauro Tacconi | 24 | ![]() | 75 | 17/10/2025 | ![]() |
CC | Arseni Karpin | 28 | ![]() | 74 | 17/10/2025 | ![]() |
CC | Roberto Durán | 25 | ![]() | 79 | 10/09/2025 | ![]() |
CC | Matteo Strinati | 25 | ![]() | 69 | 23/11/2025 | ![]() |
CD | Sigvard Abelson | 24 | ![]() | 79 | 17/10/2025 | ![]() |
AS | Guido Mazzola | 24 | ![]() | 70 | 17/10/2025 | ![]() |
CA | Felix Karlsson | 24 | ![]() | 73 | 04/08/2025 | ![]() |
CA | Xabier Menendo | 21 | ![]() | 71 | 23/11/2025 | ![]() |
AD | Patrick Mayr | 26 | ![]() | 75 | 10/09/2025 | ![]() |
ø | 23 | 71 | ||||

