AC Roma

Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Sascha Busch | 23 | ![]() | 81 | 04/08/2025 | ![]() |
PO | Antonello Da Ponte | 18 | ![]() | 38 | 22/05/2025 | ![]() |
PO | Domingo Djalo | 20 | ![]() | 54 | 04/08/2025 | ![]() |
DS | Thibault Dewilde | 24 | ![]() | 74 | 10/09/2025 | ![]() |
DC | Adriano Muti | 35 | ![]() | 68 | 22/05/2025 | ![]() |
DC | Alberto Marco | 19 | ![]() | 60 | 10/09/2025 | ![]() |
DC | Tullio Ranieri | 27 | ![]() | 71 | 04/08/2025 | ![]() |
DD | Maik Herbst | 21 | ![]() | 66 | 04/08/2025 | ![]() |
DD | Michel Bataillard | 21 | ![]() | 59 | 28/06/2025 | ![]() |
CS | Mauro Tacconi | 22 | ![]() | 73 | 04/08/2025 | ![]() |
CC | Dario Biondi | 26 | ![]() | 69 | 04/08/2025 | ![]() |
CC | Arseni Karpin | 26 | ![]() | 73 | 28/06/2025 | ![]() |
CC | Roberto Durán | 23 | ![]() | 71 | 10/09/2025 | ![]() |
CD | Sigvard Abelson | 22 | ![]() | 74 | 04/08/2025 | ![]() |
CD | Mikhail Nabokow | 33 | ![]() | 75 | 22/05/2025 | ![]() |
AS | Guido Mazzola | 22 | ![]() | 67 | 28/06/2025 | ![]() |
CA | Felix Karlsson | 22 | ![]() | 71 | 04/08/2025 | ![]() |
AD | Patrick Mayr | 24 | ![]() | 71 | 10/09/2025 | ![]() |
ø | 23 | 68 | ||||

