AC Roma
| Prospetto | Valori dei giocatori |
| Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Ludovico Sacrati | 19 | ![]() | 64 | 05/02/2026 | ![]() |
| PO | Alain Müller | 27 | ![]() | 79 | 05/02/2026 | ![]() |
| DS | Michele Carrera | 31 | ![]() | 73 | 05/02/2026 | ![]() |
| DS | Matti Lato | 21 | ![]() | 68 | 14/03/2026 | ![]() |
| DS | Marzio Lolli | 17 | ![]() | 39 | 05/02/2026 | ![]() |
| DC | Borislaw Makarow | 24 | ![]() | 73 | 14/03/2026 | ![]() |
| DC | Jakob Lee | 28 | ![]() | 78 | 14/03/2026 | ![]() |
| DC | Luigi Conti | 17 | ![]() | 45 | 05/02/2026 | ![]() |
| DC | Janek Wichniarek | 26 | ![]() | 74 | 30/12/2025 | ![]() |
| DD | Maik Herbst | 27 | ![]() | 78 | 14/03/2026 | ![]() |
| DD | Matteo Degli Antonii | 19 | ![]() | 65 | 14/03/2026 | ![]() |
| CS | Oscar Fink | 20 | ![]() | 71 | 14/03/2026 | ![]() |
| CS | Loris Borelli | 17 | ![]() | 40 | 05/02/2026 | ![]() |
| CS | Christopher Cort | 27 | ![]() | 83 | 30/12/2025 | ![]() |
| CC | Vittorio Evangelisti | 26 | ![]() | 78 | 05/02/2026 | ![]() |
| CC | Solvej Lange | 26 | ![]() | 76 | 14/03/2026 | ![]() |
| CC | Pierpaolo Bocassini | 17 | ![]() | 33 | 05/02/2026 | ![]() |
| CC | Martin Pellicani | 26 | ![]() | 71 | 30/12/2025 | ![]() |
| CD | Harrison O'Shea | 26 | ![]() | 73 | 30/12/2025 | ![]() |
| AS | Fernando Jommelli | 25 | ![]() | 69 | 14/03/2026 | ![]() |
| CA | Xabier Menendo | 25 | ![]() | 77 | 05/02/2026 | ![]() |
| AD | Emanuele Rolla | 22 | ![]() | 78 | 30/12/2025 | ![]() |
| AD | Fausto Ferreri | 17 | ![]() | 33 | 05/02/2026 | ![]() |
| ø | 23 | 66 | ||||
Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).










