AC Roma
| Prospetto | Valori dei giocatori |
| Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Guillaume Richard | 24 | ![]() | 78 | 09/08/2026 | ![]() |
| PO | Camillo Romanini | 18 | ![]() | 35 | 27/05/2026 | ![]() |
| DS | Enzo Foscolo | 22 | ![]() | 68 | 09/08/2026 | ![]() |
| DS | Matti Lato | 25 | ![]() | 74 | 03/07/2026 | ![]() |
| DC | Borislaw Makarow | 28 | ![]() | 76 | 03/07/2026 | ![]() |
| DC | Guido Marchi | 28 | ![]() | 79 | 27/05/2026 | ![]() |
| DC | Gregorio Borghese | 26 | ![]() | 75 | 27/05/2026 | ![]() |
| DD | Miguel Valdes | 26 | ![]() | 87 | 03/07/2026 | ![]() |
| CS | Oscar Fink | 24 | ![]() | 80 | 03/07/2026 | ![]() |
| CC | Julien Wauman | 34 | ![]() | 81 | 03/07/2026 | ![]() |
| CC | Eugenio Trivulzio | 28 | ![]() | 76 | 09/08/2026 | ![]() |
| CC | Bernardo Orsini | 27 | ![]() | 88 | 27/05/2026 | ![]() |
| CD | Thomas Holz | 22 | ![]() | 81 | 15/09/2026 | ![]() |
| AS | Manos Makris | 22 | ![]() | 74 | 03/07/2026 | ![]() |
| CA | Massimiliano Peri | 18 | ![]() | 39 | 27/05/2026 | ![]() |
| CA | Jerome Blanchet | 26 | ![]() | 79 | 03/07/2026 | ![]() |
| AD | Ignacio Esclįpez | 23 | ![]() | 78 | 15/09/2026 | ![]() |
| ø | 24 | 73 | ||||
Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).










