AS Milano

Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Gunnar Laugesen | 33 | ![]() | 84 | 28/06/2025 | ![]() |
PO | Marios Kapsis | 30 | ![]() | 77 | 04/08/2025 | ![]() |
DS | Omar Parini | 34 | ![]() | 81 | 22/05/2025 | ![]() |
DS | Michele Sartori | 31 | ![]() | 87 | 04/08/2025 | ![]() |
DS | Paolo Riva | 26 | ![]() | 81 | 28/06/2025 | ![]() |
DC | Marzio Morosini | 30 | ![]() | 85 | 10/09/2025 | ![]() |
DC | Alberto Vico | 30 | ![]() | 83 | 04/08/2025 | ![]() |
DC | Giulio Muzzi | 22 | ![]() | 68 | 04/08/2025 | ![]() |
DC | Thomas Bethune | 32 | ![]() | 83 | 28/06/2025 | ![]() |
DD | Luís Teixeira | 32 | ![]() | 82 | 28/06/2025 | ![]() |
DD | Néstor Antunes | 32 | ![]() | 86 | 28/06/2025 | ![]() |
CS | Bailey Thuringer | 30 | ![]() | 82 | 04/08/2025 | ![]() |
CS | Akin Akagündüz | 31 | ![]() | 82 | 04/08/2025 | ![]() |
CS | Joseph Duverger | 31 | ![]() | 85 | 10/09/2025 | ![]() |
CC | Leo Mayhew | 32 | ![]() | 79 | 28/06/2025 | ![]() |
CC | Martin Kuehn | 34 | ![]() | 80 | 22/05/2025 | ![]() |
CC | Franck Michael | 28 | ![]() | 81 | 04/08/2025 | ![]() |
CD | Niko Korn | 28 | ![]() | 87 | 10/09/2025 | ![]() |
CD | José María Barros | 28 | ![]() | 83 | 10/09/2025 | ![]() |
AS | Jewgeni Lebedew | 32 | ![]() | 79 | 04/08/2025 | ![]() |
AS | Paulus Berglund | 31 | ![]() | 79 | 04/08/2025 | ![]() |
CA | Livio Tosi | 31 | ![]() | 81 | 28/06/2025 | ![]() |
CA | Mateo Juarez | 31 | ![]() | 89 | 04/08/2025 | ![]() |
AD | Barend Buskirk | 32 | ![]() | 81 | 04/08/2025 | ![]() |
AD | Lorenzo Bandinelli | 27 | ![]() | 79 | 10/09/2025 | ![]() |
ø | 30 | 82 | ||||

