AC Napoli

Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Juergen Koch | 30 | ![]() | 91 | 28/06/2025 | ![]() |
PO | Giacomo Mercuri | 19 | ![]() | 74 | 28/06/2025 | ![]() |
PO | Omar Ceccarelli | 22 | ![]() | 79 | 28/06/2025 | ![]() |
DS | Quinter Coppens | 21 | ![]() | 82 | 04/08/2025 | ![]() |
DS | Silvio Carli | 25 | ![]() | 89 | 17/10/2025 | ![]() |
DS | Hanson Van Buren | 21 | ![]() | 80 | 28/06/2025 | ![]() |
DC | Roman Grygera | 25 | ![]() | 97 | 17/10/2025 | ![]() |
DC | Riccardo Sensini | 20 | ![]() | 73 | 10/09/2025 | ![]() |
DC | Giacinto Vialli | 21 | ![]() | 80 | 04/08/2025 | ![]() |
DD | Luca Gatti | 25 | ![]() | 82 | 10/09/2025 | ![]() |
DD | Rocco Benarrivo | 20 | ![]() | 79 | 10/09/2025 | ![]() |
DD | Jefrem Fetissow | 35 | ![]() | 88 | 22/05/2025 | ![]() |
CS | Maurizio Ravaglia | 19 | ![]() | 74 | 28/06/2025 | ![]() |
CS | Potap Nikiforow | 20 | ![]() | 83 | 10/09/2025 | ![]() |
CS | Eri Bremer | 23 | ![]() | 91 | 28/06/2025 | ![]() |
CC | Ruggero Gentile | 25 | ![]() | 92 | 28/06/2025 | ![]() |
CC | Maurizio Amelia | 20 | ![]() | 79 | 10/09/2025 | ![]() |
CD | Enzo Ragonesi | 23 | ![]() | 84 | 28/06/2025 | ![]() |
CD | Maxim Malachow | 20 | ![]() | 81 | 10/09/2025 | ![]() |
CD | Benedetto Colombo | 21 | ![]() | 80 | 04/08/2025 | ![]() |
AS | Samuel Warrington | 19 | ![]() | 82 | 28/06/2025 | ![]() |
AS | Julius Schindler | 31 | ![]() | 94 | 04/08/2025 | ![]() |
AS | Jonatan Taube | 18 | ![]() | 73 | 04/08/2025 | ![]() |
CA | Frederic Pelletier | 21 | ![]() | 77 | 04/08/2025 | ![]() |
CA | Kirill Starschinow | 20 | ![]() | 83 | 10/09/2025 | ![]() |
CA | Daniele Gatti | 20 | ![]() | 82 | 10/09/2025 | ![]() |
CA | Piersilvio Caldara | 30 | ![]() | 96 | 10/09/2025 | ![]() |
AD | Björn Mattson | 23 | ![]() | 82 | 28/06/2025 | ![]() |
AD | Fernando Corona | 24 | ![]() | 90 | 28/06/2025 | ![]() |
AD | Remo Brusca | 32 | ![]() | 90 | 28/06/2025 | ![]() |
ø | 23 | 84 | ||||

