Gunners Londra
| Prospetto | Valori dei giocatori |
| Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Charles Malfoy | 24 | ![]() | 98 | 15/09/2026 | ![]() |
| PO | Ashton Corey | 26 | ![]() | 90 | 22/10/2026 | ![]() |
| DS | Jacob Hamlin | 17 | ![]() | 76 | 09/08/2026 | ![]() |
| DS | Lucas Winston | 22 | ![]() | 93 | 09/08/2026 | ![]() |
| DC | Tomas Rabusic | 23 | ![]() | 92 | 09/08/2026 | ![]() |
| DC | Rolf Pedersen | 24 | ![]() | 86 | 09/08/2026 | ![]() |
| DC | Ryan Ashton | 18 | ![]() | 83 | 15/09/2026 | ![]() |
| DC | Marvin Gerlach | 29 | ![]() | 91 | 09/08/2026 | ![]() |
| DD | Benjamin Combe | 17 | ![]() | 76 | 09/08/2026 | ![]() |
| DD | Kian Forsythe | 23 | ![]() | 96 | 09/08/2026 | ![]() |
| DD | Luke Graysmark | 24 | ![]() | 95 | 15/09/2026 | ![]() |
| DD | Brandon Kinmont | 18 | ![]() | 78 | 22/10/2026 | ![]() |
| CS | Antonio Guillén | 27 | ![]() | 93 | 09/08/2026 | ![]() |
| CS | Julius Fleischer | 24 | ![]() | 86 | 09/08/2026 | ![]() |
| CS | Joseph Cole | 19 | ![]() | 89 | 15/09/2026 | ![]() |
| CC | Severin Michaelsen | 26 | ![]() | 89 | 09/08/2026 | ![]() |
| CC | Adam Cabell | 23 | ![]() | 92 | 09/08/2026 | ![]() |
| CC | Daniel Rochefort | 22 | ![]() | 86 | 22/10/2026 | ![]() |
| CC | Thomas Brand | 24 | ![]() | 91 | 15/09/2026 | ![]() |
| CC | Marcin Gilewicz | 19 | ![]() | 70 | 03/07/2026 | ![]() |
| CD | Ethan Willoughby | 27 | ![]() | 86 | 15/09/2026 | ![]() |
| CD | Oliver Hase | 23 | ![]() | 79 | 09/08/2026 | ![]() |
| CD | Joel Cabell | 20 | ![]() | 79 | 22/10/2026 | ![]() |
| AS | Francois Carter | 22 | ![]() | 81 | 22/10/2026 | ![]() |
| AS | Corey Cort | 24 | ![]() | 99 | 28/11/2026 | ![]() |
| CA | Jamie Graves | 25 | ![]() | 82 | 09/08/2026 | ![]() |
| CA | Leon Donovan | 17 | ![]() | 70 | 09/08/2026 | ![]() |
| CA | Klaus Max | 28 | ![]() | 91 | 15/09/2026 | ![]() |
| AD | Bruno Antunes | 31 | ![]() | 100 | 15/09/2026 | ![]() |
| AD | Joshua Hartshorn | 21 | ![]() | 78 | 09/08/2026 | ![]() |
| AD | Harrison Willoughby | 26 | ![]() | 92 | 15/09/2026 | ![]() |
| ø | 23 | 87 | ||||
Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).









