Tottenham Spurs

Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Leif Johansson | 30 | ![]() | 82 | 17/10/2025 | ![]() |
PO | Atabey Güngör | 30 | ![]() | 83 | 10/09/2025 | ![]() |
DS | Attilio Ippoliti | 32 | ![]() | 89 | 28/06/2025 | ![]() |
DS | Joaquín Gutiérre | 36 | ![]() | 82 | 22/05/2025 | ![]() |
DS | Salvador Varela | 34 | ![]() | 88 | 28/06/2025 | ![]() |
DC | Pascal Besson | 30 | ![]() | 85 | 10/09/2025 | ![]() |
DC | Özkan Kaya | 32 | ![]() | 81 | 10/09/2025 | ![]() |
DC | Timotheos Papadopulos | 32 | ![]() | 91 | 04/08/2025 | ![]() |
DD | Christopher Almond | 27 | ![]() | 79 | 04/08/2025 | ![]() |
DD | Shefki Peltonen | 34 | ![]() | 89 | 28/06/2025 | ![]() |
DD | Pedro Pere | 36 | ![]() | 85 | 28/06/2025 | ![]() |
CS | Liam Wurst | 36 | ![]() | 87 | 28/06/2025 | ![]() |
CS | Jakob Johnsson | 32 | ![]() | 87 | 04/08/2025 | ![]() |
CS | Vincent Auch | 34 | ![]() | 88 | 28/06/2025 | ![]() |
CC | Giammaria Lulli | 30 | ![]() | 80 | 10/09/2025 | ![]() |
CC | Ibán Enriquez | 35 | ![]() | 82 | 28/06/2025 | ![]() |
CC | Jannick Brenner | 32 | ![]() | 91 | 04/08/2025 | ![]() |
CD | Markus Lindblom | 30 | ![]() | 91 | 10/09/2025 | ![]() |
CD | Matías Rincón | 35 | ![]() | 84 | 28/06/2025 | ![]() |
CD | Thijmen Ampte | 25 | ![]() | 82 | 28/06/2025 | ![]() |
CD | Humberto Vidigal | 35 | ![]() | 82 | 22/05/2025 | ![]() |
AS | Rhys Musgrave | 30 | ![]() | 84 | 17/10/2025 | ![]() |
AS | Federico Balbo | 33 | ![]() | 84 | 28/06/2025 | ![]() |
CA | Phillip Rau | 32 | ![]() | 90 | 28/06/2025 | ![]() |
CA | Aslaug Hoj | 30 | ![]() | 88 | 04/08/2025 | ![]() |
CA | Nils Krause | 32 | ![]() | 88 | 04/08/2025 | ![]() |
AD | Luka Vejic | 30 | ![]() | 82 | 04/08/2025 | ![]() |
AD | Niclas Korn | 33 | ![]() | 85 | 22/05/2025 | ![]() |
AD | Nicolas Boissieu | 33 | ![]() | 85 | 28/06/2025 | ![]() |
ø | 32 | 85 | ||||

