Hammers Londra
| Prospetto | Valori dei giocatori |
| Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Joshua Dunn | 22 | ![]() | 68 | 22/10/2026 | ![]() |
| PO | Oleg Owetschkin | 29 | ![]() | 78 | 22/10/2026 | ![]() |
| PO | Alain Müller | 33 | ![]() | 78 | 15/09/2026 | ![]() |
| DS | Ashton Haddock | 23 | ![]() | 58 | 15/09/2026 | ![]() |
| DS | Oscar Benett | 29 | ![]() | 90 | 15/09/2026 | ![]() |
| DC | Davib Hoskins | 28 | ![]() | 72 | 28/11/2026 | ![]() |
| DC | Samuel Smith | 18 | ![]() | 55 | 15/09/2026 | ![]() |
| DD | Hanson Sutphen | 35 | ![]() | 73 | 09/08/2026 | ![]() |
| DD | Bernardo Manca | 34 | ![]() | 81 | 15/09/2026 | ![]() |
| CS | Charles Rushton | 23 | ![]() | 71 | 15/09/2026 | ![]() |
| CS | Andrew Bloomfield | 17 | ![]() | 59 | 15/09/2026 | ![]() |
| CC | Leo Benett | 28 | ![]() | 84 | 15/09/2026 | ![]() |
| CC | Maurizio Amelia | 32 | ![]() | 82 | 15/09/2026 | ![]() |
| CC | Benjamin Lithgow | 18 | ![]() | 73 | 22/10/2026 | ![]() |
| CD | Leon Lithgow | 28 | ![]() | 73 | 22/10/2026 | ![]() |
| CD | Alfie Lorring | 23 | ![]() | 86 | 22/10/2026 | ![]() |
| CD | Lukas Christiansen | 22 | ![]() | 87 | 28/11/2026 | ![]() |
| AS | Jacob Wyler | 18 | ![]() | 60 | 15/09/2026 | ![]() |
| AS | Claude Beauvilliers | 31 | ![]() | 83 | 22/10/2026 | ![]() |
| CA | Joseba Gome | 32 | ![]() | 82 | 22/10/2026 | ![]() |
| CA | Dylan Morrison | 31 | ![]() | 83 | 28/11/2026 | ![]() |
| AD | Gregorio Abbati | 31 | ![]() | 89 | 28/11/2026 | ![]() |
| AD | Joshua Badham | 35 | ![]() | 79 | 09/08/2026 | ![]() |
| AD | Patrik Schindler | 34 | ![]() | 78 | 15/09/2026 | ![]() |
| ø | 27 | 76 | ||||
Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).









