FC Monaco

Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Swen Ledig | 25 | ![]() | 70 | 14/11/2023 | ![]() |
PO | Walter Mayr | 34 | ![]() | 77 | 08/10/2023 | ![]() |
DS | Linus Link | 20 | ![]() | 55 | 14/11/2023 | ![]() |
DS | Tobias Schütz | 30 | ![]() | 79 | 14/11/2023 | ![]() |
DC | James Farnsworth | 20 | ![]() | 60 | 14/11/2023 | ![]() |
DC | Ivan Travaglio | 32 | ![]() | 89 | 14/11/2023 | ![]() |
DD | Meik Wolter | 33 | ![]() | 74 | 14/11/2023 | ![]() |
DD | Nico Thiel | 20 | ![]() | 61 | 14/11/2023 | ![]() |
DD | Luka Steffens | 29 | ![]() | 78 | 14/11/2023 | ![]() |
CS | Noah Wendt | 25 | ![]() | 73 | 14/11/2023 | ![]() |
CS | Liam Ernst | 20 | ![]() | 71 | 14/11/2023 | ![]() |
CC | Benyamin Haupt | 25 | ![]() | 78 | 14/11/2023 | ![]() |
CC | Salvatore Colombo | 32 | ![]() | 74 | 14/11/2023 | ![]() |
CD | Max Bradshaw | 30 | ![]() | 79 | 14/11/2023 | ![]() |
CD | Karsten Sonnenschein | 19 | ![]() | 67 | 14/11/2023 | ![]() |
AS | Dennis Heinz | 28 | ![]() | 74 | 14/11/2023 | ![]() |
AS | Heinz Burger | 32 | ![]() | 79 | 14/11/2023 | ![]() |
CA | Callum Valentine | 23 | ![]() | 75 | 14/11/2023 | ![]() |
AD | Viktor Jörgensen | 27 | ![]() | 81 | 14/11/2023 | ![]() |
AD | Günther Rupp | 27 | ![]() | 78 | 14/11/2023 | ![]() |
ø | 26 | 73 | ||||

