BV Dortmund
| Prospetto | Valori dei giocatori |
| Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Vilhelm Ohlsson | 32 | ![]() | 91 | 14/03/2026 | ![]() |
| PO | Niels Ledig | 31 | ![]() | 90 | 14/03/2026 | ![]() |
| DS | Timm Sauer | 18 | ![]() | 69 | 14/03/2026 | ![]() |
| DS | Ferdinand Abelson | 27 | ![]() | 96 | 14/03/2026 | ![]() |
| DC | Ralph Vollmer | 18 | ![]() | 65 | 14/03/2026 | ![]() |
| DC | Martin Schlüter | 18 | ![]() | 65 | 27/05/2026 | ![]() |
| DC | Elliot Delap | 28 | ![]() | 92 | 20/04/2026 | ![]() |
| DC | Thierry Guillory | 30 | ![]() | 90 | 27/05/2026 | ![]() |
| DD | Dennis Schmitt | 18 | ![]() | 59 | 14/03/2026 | ![]() |
| DD | Herbert Schindler | 23 | ![]() | 87 | 14/03/2026 | ![]() |
| DD | Georg Krogh | 31 | ![]() | 99 | 14/03/2026 | ![]() |
| CS | Marc Zimmermann | 18 | ![]() | 61 | 14/03/2026 | ![]() |
| CS | Michael Müller | 23 | ![]() | 89 | 14/03/2026 | ![]() |
| CS | Cino Balzani | 27 | ![]() | 88 | 14/03/2026 | ![]() |
| CC | Knut Anders | 27 | ![]() | 92 | 14/03/2026 | ![]() |
| CC | Jason Schütz | 29 | ![]() | 87 | 20/04/2026 | ![]() |
| CD | Nick Hoppe | 17 | ![]() | 58 | 14/03/2026 | ![]() |
| CD | Vissarion Darlas | 30 | ![]() | 80 | 14/03/2026 | ![]() |
| CD | Enrique Zuloaga | 28 | ![]() | 85 | 27/05/2026 | ![]() |
| AS | Walther Wagner | 23 | ![]() | 86 | 14/03/2026 | ![]() |
| AS | Karoly Tölcseres | 27 | ![]() | 88 | 27/05/2026 | ![]() |
| CA | Raúl Calvente | 29 | ![]() | 83 | 27/05/2026 | ![]() |
| CA | Sam Serfontein | 27 | ![]() | 94 | 14/03/2026 | ![]() |
| AD | Finlay Linney | 32 | ![]() | 98 | 20/04/2026 | ![]() |
| AD | Timm Brunner | 22 | ![]() | 73 | 14/03/2026 | ![]() |
| ø | 25 | 82 | ||||
Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).












