BV Dortmund
| Prospetto | Valori dei giocatori |
| Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Nick Geldmeyer | 25 | ![]() | 78 | 28/11/2026 | ![]() |
| PO | Claude Bergen | 19 | ![]() | 64 | 04/01/2027 | ![]() |
| PO | Sandro Candoli | 19 | ![]() | 39 | 22/10/2026 | ![]() |
| PO | Gunnar Dahlin | 29 | ![]() | 83 | 22/10/2026 | ![]() |
| DS | Philipp Lahm | 19 | ![]() | 62 | 22/10/2026 | ![]() |
| DS | Davide Noli | 28 | ![]() | 77 | 28/11/2026 | ![]() |
| DC | Heiko Westermann | 19 | ![]() | 84 | 28/11/2026 | ![]() |
| DC | Stef Coppens | 18 | ![]() | 55 | 22/10/2026 | ![]() |
| DC | Gregorio Borghese | 29 | ![]() | 82 | 22/10/2026 | ![]() |
| DD | Julius Hansen | 19 | ![]() | 84 | 28/11/2026 | ![]() |
| DD | Herbert Schindler | 29 | ![]() | 90 | 28/11/2026 | ![]() |
| CS | Wesley Sneijder | 20 | ![]() | 66 | 28/11/2026 | ![]() |
| CS | Simone Riva | 26 | ![]() | 83 | 28/11/2026 | ![]() |
| CS | Jesus Klose | 17 | ![]() | 55 | 22/10/2026 | ![]() |
| CS | Wolfgang Wegener | 31 | ![]() | 85 | 28/11/2026 | ![]() |
| CC | Serhat Bilgin | 22 | ![]() | 78 | 28/11/2026 | ![]() |
| CC | Luigi Bergomi | 17 | ![]() | 54 | 28/11/2026 | ![]() |
| CC | Leon Goretzka | 17 | ![]() | 59 | 22/10/2026 | ![]() |
| CD | Heinz Zander | 18 | ![]() | 66 | 22/10/2026 | ![]() |
| CD | Christo Angelow | 18 | ![]() | 77 | 28/11/2026 | ![]() |
| CD | Vittorio Angelini | 20 | ![]() | 71 | 28/11/2026 | ![]() |
| AS | Catalin Bostina | 18 | ![]() | 76 | 28/11/2026 | ![]() |
| AS | Georg Bruhn | 17 | ![]() | 60 | 28/11/2026 | ![]() |
| AS | Oskar Steffens | 25 | ![]() | 82 | 28/11/2026 | ![]() |
| CA | Stefan Kiessling | 17 | ![]() | 56 | 22/10/2026 | ![]() |
| AD | Timm Brunner | 28 | ![]() | 87 | 28/11/2026 | ![]() |
| AD | Linus Kaiser | 21 | ![]() | 73 | 22/10/2026 | ![]() |
| AD | Jakob Adam | 17 | ![]() | 63 | 22/10/2026 | ![]() |
| ø | 21 | 71 | ||||
Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).










