BV Dortmund

Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Friedrich Moritz | 27 | ![]() | 92 | 10/09/2025 | ![]() |
PO | Niels Ledig | 24 | ![]() | 88 | 28/06/2025 | ![]() |
DS | Cosimo Casanova | 32 | ![]() | 91 | 28/06/2025 | ![]() |
DS | Ferdinand Abelson | 20 | ![]() | 91 | 28/06/2025 | ![]() |
DC | Laszlo Georgescu | 29 | ![]() | 99 | 28/06/2025 | ![]() |
DC | Elliot Delap | 21 | ![]() | 88 | 04/08/2025 | ![]() |
DD | Finn Schöne | 24 | ![]() | 90 | 28/06/2025 | ![]() |
DD | Christian Strinati | 22 | ![]() | 87 | 10/09/2025 | ![]() |
DD | Georg Krogh | 24 | ![]() | 96 | 28/06/2025 | ![]() |
CS | Guillaume Bernier | 32 | ![]() | 96 | 28/06/2025 | ![]() |
CS | Yanik Renner | 31 | ![]() | 85 | 28/06/2025 | ![]() |
CS | Heinrich Lauer | 19 | ![]() | 71 | 28/06/2025 | ![]() |
CC | Mauro Olivieri | 32 | ![]() | 91 | 28/06/2025 | ![]() |
CC | Ricardo Semprún | 30 | ![]() | 84 | 28/06/2025 | ![]() |
CC | Jason Schütz | 22 | ![]() | 87 | 28/06/2025 | ![]() |
CC | Knut Anders | 20 | ![]() | 82 | 04/08/2025 | ![]() |
CD | Marcel Gariepy | 29 | ![]() | 88 | 28/06/2025 | ![]() |
AS | Owen Combe | 28 | ![]() | 92 | 28/06/2025 | ![]() |
AS | Nils Schrader | 21 | ![]() | 79 | 28/06/2025 | ![]() |
CA | Sigurd Anderson | 32 | ![]() | 92 | 28/06/2025 | ![]() |
CA | Sam Serfontein | 20 | ![]() | 88 | 04/08/2025 | ![]() |
CA | Moritz Zimmer | 19 | ![]() | 82 | 28/06/2025 | ![]() |
AD | Adem Turan | 30 | ![]() | 91 | 28/06/2025 | ![]() |
AD | Finlay Linney | 25 | ![]() | 97 | 10/09/2025 | ![]() |
ø | 25 | 89 | ||||

