FC Novara

Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Domenico Amorosi | 32 | ![]() | 90 | 28/06/2025 | ![]() |
PO | Gianluigi Evangelisti | 18 | ![]() | 53 | 28/06/2025 | ![]() |
PO | Alexios Boutzikos | 20 | ![]() | 70 | 10/09/2025 | ![]() |
DS | Joshua Heise | 31 | ![]() | 92 | 04/08/2025 | ![]() |
DS | Lorenzo Inzaghi | 17 | ![]() | 46 | 28/06/2025 | ![]() |
DS | Dimas Viana | 25 | ![]() | 82 | 22/05/2025 | ![]() |
DC | Vittorio Campagnoli | 23 | ![]() | 80 | 28/06/2025 | ![]() |
DC | Justin Baer | 32 | ![]() | 88 | 28/06/2025 | ![]() |
DC | Giampiero Urbinati | 18 | ![]() | 67 | 28/06/2025 | ![]() |
DD | Mateo de la Sota | 33 | ![]() | 92 | 28/06/2025 | ![]() |
DD | Jerzy Szarmach | 30 | ![]() | 90 | 28/06/2025 | ![]() |
CS | Phillip Wilhelm | 27 | ![]() | 91 | 28/06/2025 | ![]() |
CS | Sammuele Solferini | 17 | ![]() | 63 | 28/06/2025 | ![]() |
CS | Arnau Tortosa | 31 | ![]() | 90 | 04/08/2025 | ![]() |
CC | Leif Andresen | 34 | ![]() | 87 | 22/05/2025 | ![]() |
CC | Oliver Warrington | 33 | ![]() | 84 | 28/06/2025 | ![]() |
CC | Jordan Kostadinow | 30 | ![]() | 90 | 04/08/2025 | ![]() |
CC | Karsten Rupp | 34 | ![]() | 89 | 22/05/2025 | ![]() |
CD | Thierry Conrad | 31 | ![]() | 89 | 04/08/2025 | ![]() |
CD | Sergio Vialli | 28 | ![]() | 91 | 10/09/2025 | ![]() |
CD | Gianluigi Antinori | 20 | ![]() | 82 | 04/08/2025 | ![]() |
AS | Charlie Nicksay | 29 | ![]() | 94 | 04/08/2025 | ![]() |
AS | Alexander Hamlin | 32 | ![]() | 94 | 04/08/2025 | ![]() |
AS | Stefan Kirchner | 20 | ![]() | 75 | 04/08/2025 | ![]() |
CA | Fernando Antonini | 25 | ![]() | 87 | 10/09/2025 | ![]() |
CA | Rikard Söderberg | 32 | ![]() | 95 | 28/06/2025 | ![]() |
AD | Jannik Ibsen | 33 | ![]() | 91 | 28/06/2025 | ![]() |
AD | Artemios Vryzas | 21 | ![]() | 81 | 04/08/2025 | ![]() |
ø | 27 | 83 | ||||

