Grifone Perugino

Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Piersilvio Casiraghi | 27 | ![]() | 76 | 10/09/2025 | ![]() |
PO | Mattia Casiraghi | 17 | ![]() | 65 | 28/06/2025 | ![]() |
DS | Pawel Iliew | 31 | ![]() | 89 | 28/06/2025 | ![]() |
DS | Christopher Wirth | 29 | ![]() | 79 | 28/06/2025 | ![]() |
DS | Gianluigi Legrenzi | 19 | ![]() | 64 | 04/08/2025 | ![]() |
DS | Gregorio Colombani | 24 | ![]() | 75 | 10/09/2025 | ![]() |
DC | Simone Borghese | 17 | ![]() | 51 | 28/06/2025 | ![]() |
DC | Mateusz Kukielka | 21 | ![]() | 73 | 10/09/2025 | ![]() |
DC | Sebastiano Campagnoli | 32 | ![]() | 87 | 04/08/2025 | ![]() |
DC | Massimo Bolognini | 26 | ![]() | 87 | 28/06/2025 | ![]() |
DC | Renato Dal Castello | 20 | ![]() | 68 | 28/06/2025 | ![]() |
DD | Nael Manu | 23 | ![]() | 81 | 17/10/2025 | ![]() |
DD | Taylor Dunn | 27 | ![]() | 85 | 28/06/2025 | ![]() |
DD | Donato Sinopoli | 18 | ![]() | 57 | 28/06/2025 | ![]() |
CS | Filippo Graziani | 32 | ![]() | 85 | 04/08/2025 | ![]() |
CS | Roberto Rabuti | 21 | ![]() | 77 | 10/09/2025 | ![]() |
CS | Francesco Ragazzini | 29 | ![]() | 80 | 10/09/2025 | ![]() |
CC | Nicola Manzoni | 27 | ![]() | 84 | 10/09/2025 | ![]() |
CC | Damiano Magnani | 26 | ![]() | 84 | 28/06/2025 | ![]() |
CC | Giancarlo Balzani | 20 | ![]() | 70 | 28/06/2025 | ![]() |
CD | Tullio Molino | 19 | ![]() | 70 | 10/09/2025 | ![]() |
CD | Serafino Borghese | 25 | ![]() | 75 | 17/10/2025 | ![]() |
CD | Pierpaolo Maldini | 21 | ![]() | 80 | 04/08/2025 | ![]() |
AS | Romeo Borghese | 26 | ![]() | 81 | 10/09/2025 | ![]() |
AS | Pattrick Auch | 28 | ![]() | 84 | 28/06/2025 | ![]() |
AS | Ludovico Veracini | 32 | ![]() | 85 | 04/08/2025 | ![]() |
CA | Agapios Ioannou | 27 | ![]() | 82 | 28/06/2025 | ![]() |
CA | Massimo Cimarosa | 20 | ![]() | 71 | 10/09/2025 | ![]() |
CA | Livio Veracini | 18 | ![]() | 60 | 28/06/2025 | ![]() |
AD | Teo Caselli | 27 | ![]() | 86 | 04/08/2025 | ![]() |
AD | Cesc de los Reyes | 20 | ![]() | 73 | 10/09/2025 | ![]() |
AD | Massimiliano Aldrovandi | 21 | ![]() | 71 | 10/09/2025 | ![]() |
ø | 24 | 76 | ||||

