FC Bolzano
| Prospetto | Valori dei giocatori |
| Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Massimo Pavese | 24 | ![]() | 42 | 04/01/2027 | |
| PO | Bernardo Camerani | 26 | ![]() | 45 | 04/01/2027 | |
| DS | Ivan Rabuti | 31 | ![]() | 46 | 04/01/2027 | |
| DS | Pietro Vitali | 29 | ![]() | 45 | 04/01/2027 | |
| DC | Alessio Camerani | 32 | ![]() | 49 | 04/01/2027 | |
| DC | Luigi Simoncini | 28 | ![]() | 45 | 04/01/2027 | |
| DC | Emiliano Benigni | 29 | ![]() | 44 | 04/01/2027 | |
| DD | Simone Sala | 33 | ![]() | 44 | 04/01/2027 | |
| DD | Malkolm Abelson | 33 | ![]() | 44 | 04/01/2027 | |
| CS | Cesare Trivulzio | 26 | ![]() | 42 | 04/01/2027 | |
| CS | Emiliano Vieri | 32 | ![]() | 41 | 04/01/2027 | |
| CC | Paolo Bolognini | 33 | ![]() | 44 | 04/01/2027 | |
| CC | Roberto Bitti | 34 | ![]() | 42 | 28/11/2026 | |
| CD | Emiliano Ferreri | 34 | ![]() | 43 | 28/11/2026 | |
| CD | Maurizio Orsini | 20 | ![]() | 39 | 04/01/2027 | |
| AS | Manuele Rosetti | 34 | ![]() | 43 | 28/11/2026 | |
| AS | Roberto Petrucci | 31 | ![]() | 46 | 04/01/2027 | |
| CA | Alfio Manzoni | 33 | ![]() | 45 | 04/01/2027 | |
| AD | Giancarlo Albinoni | 32 | ![]() | 45 | 04/01/2027 | |
| AD | Maurizio Bernardini | 27 | ![]() | 44 | 04/01/2027 | |
| ø | 30 | 44 | ||||


Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.