AC Castellana
| Prospetto | Valori dei giocatori | 
| Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Remo Di Biagio | 31 | ![]()  | 74 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| PO | Remo Gentile | 23 | ![]()  | 71 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| DS | Pablo Bertrán | 33 | ![]()  | 73 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| DS | Marinos Fyssas | 30 | ![]()  | 77 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| DC | Alberto Muti | 17 | ![]()  | 48 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| DC | Fausto Capuani | 24 | ![]()  | 70 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| DD | Vittorio Gatti | 22 | ![]()  | 60 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| DD | Fabio Ceccarelli | 25 | ![]()  | 67 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| CS | Martin Torlonia | 28 | ![]()  | 79 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| CS | Makar Prjaschnikow | 34 | ![]()  | 72 | 23/11/2025 | ![]()  | 
| CC | Anton Henriksson | 34 | ![]()  | 74 | 23/11/2025 | ![]()  | 
| CC | Giacomo Tassoni | 30 | ![]()  | 76 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| CD | Valentino Donadoni | 24 | ![]()  | 81 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| CD | Giancarlo Ceccarelli | 20 | ![]()  | 71 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| AS | Antonio Conti | 20 | ![]()  | 5 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| AS | Cristiano Polverini | 22 | ![]()  | 69 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| CA | Adamantios Margaritis | 27 | ![]()  | 81 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| CA | Simone Sperelli | 27 | ![]()  | 80 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| AD | Tomas Buettner | 23 | ![]()  | 71 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| AD | Elia Caffarelli | 20 | ![]()  | 78 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| ø | 25 | 69 | ||||
 Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
 Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).






