AC Castellana

Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Gerard Bettencourt | 23 | ![]() | 84 | 10/09/2025 | ![]() |
PO | Remo Gentile | 20 | ![]() | 66 | 10/09/2025 | ![]() |
DS | Pablo Bertrán | 30 | ![]() | 77 | 23/11/2025 | ![]() |
DS | Marinos Fyssas | 27 | ![]() | 77 | 17/10/2025 | ![]() |
DC | Mike Hummel | 32 | ![]() | 77 | 10/09/2025 | ![]() |
DC | Rossano Vivaldi | 32 | ![]() | 82 | 23/11/2025 | ![]() |
DD | Giulio Gardini | 33 | ![]() | 73 | 10/09/2025 | ![]() |
DD | Arnaud Wagemans | 33 | ![]() | 74 | 17/10/2025 | ![]() |
CS | Martin Torlonia | 25 | ![]() | 73 | 10/09/2025 | ![]() |
CS | Makar Prjaschnikow | 31 | ![]() | 75 | 17/10/2025 | ![]() |
CC | Freddie Hiliard | 29 | ![]() | 78 | 10/09/2025 | ![]() |
CC | Anton Henriksson | 31 | ![]() | 79 | 10/09/2025 | ![]() |
CC | Giacomo Tassoni | 27 | ![]() | 76 | 10/09/2025 | ![]() |
CD | Celalettin Dilmen | 32 | ![]() | 87 | 23/11/2025 | ![]() |
CD | Valentino Donadoni | 21 | ![]() | 73 | 10/09/2025 | ![]() |
AS | Antonio Conti | 17 | ![]() | 5 | 10/09/2025 | ![]() |
AS | Cristiano Polverini | 19 | ![]() | 66 | 10/09/2025 | ![]() |
CA | Adamantios Margaritis | 24 | ![]() | 75 | 10/09/2025 | ![]() |
AD | Attilio Urbinati | 33 | ![]() | 73 | 10/09/2025 | ![]() |
AD | Renato Peruzzi | 17 | ![]() | 61 | 10/09/2025 | ![]() |
ø | 26 | 71 | ||||

