AC Castellana
Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Giacinto Beccaria | 24 | 76 | 18/11/2024 | ||
PO | Olaf Hummel | 24 | 79 | 31/01/2025 | ||
DS | Lucas Mayer | 22 | 79 | 25/12/2024 | ||
DS | Piergiorgio Mainardi | 30 | 77 | 25/12/2024 | ||
DC | Eskil Pettersson | 29 | 84 | 25/12/2024 | ||
DC | Joseph Brongniart | 21 | 77 | 31/01/2025 | ||
DC | Frangiskos Ravoussis | 28 | 84 | 18/11/2024 | ||
DD | Ivar Berg | 29 | 79 | 18/11/2024 | ||
DD | August Geirsson | 25 | 86 | 18/11/2024 | ||
CS | Laurent Arnaud | 23 | 75 | 25/12/2024 | ||
CS | Donato Lodovici | 25 | 76 | 31/01/2025 | ||
CC | Freddie Hiliard | 22 | 75 | 25/12/2024 | ||
CC | Taylan Caliskan | 26 | 82 | 31/01/2025 | ||
CC | Hugo Berglund | 30 | 78 | 25/12/2024 | ||
CD | Rutger Paulsson | 33 | 84 | 18/11/2024 | ||
CD | Nicola Mancini | 32 | 82 | 18/11/2024 | ||
AS | Bruno Antunes | 30 | 79 | 25/12/2024 | ||
AS | Branko Stankovic | 24 | 76 | 31/01/2025 | ||
AD | Renzo Zanetti | 26 | 81 | 18/11/2024 | ||
AD | Dennis Reiter | 24 | 81 | 25/12/2024 | ||
ø | 26 | 79 | ||||
Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).