FC Matera
| Prospetto | Valori dei giocatori | 
| Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Remo Riva | 29 | ![]()  | 59 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| PO | Paolo Alessandrini | 25 | ![]()  | 48 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| DS | Michele Beltrami | 31 | ![]()  | 47 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| DS | Ulf Abelson | 28 | ![]()  | 73 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| DS | Demetrio Balestra | 33 | ![]()  | 50 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| DC | Knut Freund | 24 | ![]()  | 79 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| DC | Omar Vieri | 29 | ![]()  | 77 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| DD | Edoardo Capuani | 25 | ![]()  | 54 | 05/02/2026 | ![]()  | 
| DD | Aldo Trivulzio | 24 | ![]()  | 50 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| DD | Connor Boyd | 31 | ![]()  | 55 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| DD | Mariano Della Ciaja | 27 | ![]()  | 69 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| CS | Massimo Borelli | 27 | ![]()  | 51 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| CS | Giulio Cavalli | 33 | ![]()  | 76 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| CC | Roberto de Silva | 24 | ![]()  | 75 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| CC | Yannick Fleischer | 24 | ![]()  | 75 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| CD | Emiliano Scelvi | 34 | ![]()  | 43 | 23/11/2025 | ![]()  | 
| CD | Giacomo Piccinni | 32 | ![]()  | 58 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| AS | Tiberio Corneli | 34 | ![]()  | 48 | 23/11/2025 | ![]()  | 
| AS | Patrizio Guicciardi | 30 | ![]()  | 61 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| CA | Roberto Reggiani | 23 | ![]()  | 44 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| AD | Hannu Hjelm | 25 | ![]()  | 46 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| AD | Rino Orsini | 29 | ![]()  | 51 | 30/12/2025 | ![]()  | 
| ø | 28 | 59 | ||||
 Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
 Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).






