Stella di Amadora
| Prospetto | Valori dei giocatori |
| Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Nelio Vidigal | 23 | ![]() | 77 | 20/04/2026 | ![]() |
| PO | Humberto de Almeida | 32 | ![]() | 75 | 20/04/2026 | ![]() |
| DS | Benjamin Demeulenaer | 34 | ![]() | 78 | 14/03/2026 | ![]() |
| DS | Dimas Manuel | 25 | ![]() | 79 | 20/04/2026 | ![]() |
| DC | Domingo Ronaldo | 31 | ![]() | 77 | 20/04/2026 | ![]() |
| DC | Stephan Beaupre | 34 | ![]() | 76 | 14/03/2026 | ![]() |
| DD | Luís Viana | 34 | ![]() | 71 | 14/03/2026 | ![]() |
| DD | Diego Beto | 35 | ![]() | 75 | 14/03/2026 | ![]() |
| CS | Lionel Miguel | 22 | ![]() | 78 | 20/04/2026 | ![]() |
| CS | Tiago Meira | 22 | ![]() | 80 | 20/04/2026 | ![]() |
| CC | Luís da Costa | 28 | ![]() | 80 | 20/04/2026 | ![]() |
| CC | Ethan Combe | 22 | ![]() | 74 | 20/04/2026 | ![]() |
| CD | Fernando Almeida | 23 | ![]() | 72 | 20/04/2026 | ![]() |
| CD | Nikolaj Adamow | 33 | ![]() | 77 | 20/04/2026 | ![]() |
| AS | Nelson Pacos | 31 | ![]() | 75 | 20/04/2026 | ![]() |
| AS | Hugo Vidigal | 32 | ![]() | 75 | 20/04/2026 | ![]() |
| CA | Joao Rocha | 32 | ![]() | 81 | 20/04/2026 | ![]() |
| AD | Jorge Barros | 34 | ![]() | 73 | 14/03/2026 | ![]() |
| AD | Marcio Adao | 33 | ![]() | 74 | 20/04/2026 | ![]() |
| ø | 29 | 76 | ||||
Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).





