FC Neuchâtel
| Prospetto | Valori dei giocatori |
| Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Yannick Breuer | 29 | ![]() | 83 | 20/04/2026 | ![]() |
| PO | Jörg Sorglos | 19 | ![]() | 66 | 20/04/2026 | ![]() |
| DS | Pascal Schöne | 25 | ![]() | 82 | 20/04/2026 | ![]() |
| DS | Philip Lamarliere | 32 | ![]() | 86 | 20/04/2026 | ![]() |
| DC | Marcel Parent | 18 | ![]() | 74 | 20/04/2026 | ![]() |
| DC | Luka Bartsch | 25 | ![]() | 78 | 20/04/2026 | ![]() |
| DD | Christophe Scharf | 25 | ![]() | 80 | 20/04/2026 | ![]() |
| DD | Pascal Reiter | 25 | ![]() | 77 | 20/04/2026 | ![]() |
| CS | Miroslav Klasnic | 33 | ![]() | 83 | 20/04/2026 | ![]() |
| CS | Thierry Brun | 33 | ![]() | 85 | 20/04/2026 | ![]() |
| CC | Timo Benoist | 22 | ![]() | 78 | 20/04/2026 | ![]() |
| CC | Gustav Boyer | 22 | ![]() | 77 | 20/04/2026 | ![]() |
| CD | Jaime Veloso | 33 | ![]() | 78 | 20/04/2026 | ![]() |
| CD | Dirk Arnaud | 27 | ![]() | 84 | 20/04/2026 | ![]() |
| AS | Pedro Vásquez | 33 | ![]() | 76 | 20/04/2026 | ![]() |
| AS | Paul DeBrosse | 28 | ![]() | 83 | 20/04/2026 | ![]() |
| CA | Alexandre Tremblay | 31 | ![]() | 79 | 20/04/2026 | ![]() |
| AD | Maximilian Schmid | 28 | ![]() | 93 | 20/04/2026 | ![]() |
| AD | Bruno Hagen | 25 | ![]() | 75 | 20/04/2026 | ![]() |
| AD | Wevers Van Vechten | 31 | ![]() | 81 | 20/04/2026 | ![]() |
| ø | 27 | 80 | ||||
Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).







