US Pallavicino
| Prospetto | Valori dei giocatori |
| Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Federico Zanasi | 32 | ![]() | 43 | 04/01/2027 | ![]() |
| PO | Patrizio Caffarelli | 30 | ![]() | 44 | 04/01/2027 | ![]() |
| DS | Damiano Ferreri | 31 | ![]() | 48 | 04/01/2027 | ![]() |
| DS | Emiliano Morosini | 27 | ![]() | 42 | 04/01/2027 | ![]() |
| DC | Christian Manzoni | 31 | ![]() | 42 | 04/01/2027 | ![]() |
| DC | Enrico Simoncini | 29 | ![]() | 42 | 04/01/2027 | ![]() |
| DD | Gregorio Andreotti | 33 | ![]() | 42 | 04/01/2027 | ![]() |
| DD | Pascal Celine | 34 | ![]() | 41 | 28/11/2026 | ![]() |
| CS | Raffaele Toldo | 32 | ![]() | 42 | 04/01/2027 | ![]() |
| CS | Moreno Pasini | 31 | ![]() | 44 | 04/01/2027 | ![]() |
| CC | Francesco Manzoni | 33 | ![]() | 43 | 04/01/2027 | ![]() |
| CC | Freddie Corey | 24 | ![]() | 41 | 04/01/2027 | ![]() |
| CD | Sammuele Ranieri | 30 | ![]() | 43 | 04/01/2027 | ![]() |
| CD | Massimiliano Donadoni | 34 | ![]() | 43 | 04/01/2027 | ![]() |
| AS | Alessandro Della Ciaja | 33 | ![]() | 41 | 04/01/2027 | ![]() |
| AS | Luca Boccherini | 27 | ![]() | 43 | 04/01/2027 | ![]() |
| CA | Gianfranco Meazza | 20 | ![]() | 31 | 04/01/2027 | ![]() |
| AD | Renato Petroni | 31 | ![]() | 41 | 04/01/2027 | ![]() |
| AD | Julio Ariņo | 22 | ![]() | 38 | 04/01/2027 | ![]() |
| ø | 29 | 42 | ||||
Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).




