Fregene Calcio
| Prospetto | Valori dei giocatori |
| Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Moreno Turrini | 24 | ![]() | 34 | 04/01/2027 | ![]() |
| PO | Giammaria Strinati | 31 | ![]() | 38 | 04/01/2027 | ![]() |
| DS | Patrizio Gabrielli | 34 | ![]() | 36 | 28/11/2026 | ![]() |
| DS | Attilio Romanini | 23 | ![]() | 34 | 04/01/2027 | ![]() |
| DC | Stefano Torelli | 33 | ![]() | 41 | 04/01/2027 | ![]() |
| DC | Antonello Scotti | 34 | ![]() | 36 | 28/11/2026 | ![]() |
| DD | Sebastiano Riseri | 27 | ![]() | 38 | 04/01/2027 | ![]() |
| DD | Cesare Riseri | 29 | ![]() | 39 | 04/01/2027 | ![]() |
| CS | Alfredo Degli Antonii | 20 | ![]() | 28 | 04/01/2027 | ![]() |
| CS | Henrik Paulsson | 24 | ![]() | 35 | 04/01/2027 | ![]() |
| CC | Joseba Baró | 25 | ![]() | 37 | 04/01/2027 | ![]() |
| CC | Rino Regoni | 29 | ![]() | 37 | 04/01/2027 | ![]() |
| CD | Maurizio Pennacchi | 33 | ![]() | 34 | 04/01/2027 | ![]() |
| CD | Ellis Ross | 32 | ![]() | 36 | 04/01/2027 | ![]() |
| AS | Emiliano Riseri | 26 | ![]() | 38 | 04/01/2027 | ![]() |
| AS | Nicola Boccherini | 32 | ![]() | 37 | 04/01/2027 | ![]() |
| CA | Piero Verzolini | 34 | ![]() | 39 | 28/11/2026 | ![]() |
| AD | Mariano Conti | 26 | ![]() | 37 | 04/01/2027 | ![]() |
| AD | Teo Villa | 30 | ![]() | 39 | 04/01/2027 | ![]() |
| ø | 28 | 36 | ||||
Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).




