Luciano Manara

Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Vincenzo Fuser | 27 | ![]() | 37 | 28/06/2025 | ![]() |
PO | Domenico Lisardi | 34 | ![]() | 35 | 22/05/2025 | ![]() |
DS | Martin Stoitschkow | 28 | ![]() | 37 | 28/06/2025 | ![]() |
DS | Renato Candoli | 28 | ![]() | 38 | 28/06/2025 | ![]() |
DC | Andrea Gardini | 33 | ![]() | 36 | 28/06/2025 | ![]() |
DC | Alex Castellini | 24 | ![]() | 33 | 28/06/2025 | ![]() |
DD | Sergio Lucano | 32 | ![]() | 39 | 28/06/2025 | ![]() |
DD | Tito Montella | 28 | ![]() | 38 | 28/06/2025 | ![]() |
CS | Romeo Berardi | 23 | ![]() | 34 | 28/06/2025 | ![]() |
CS | Renzo Sartori | 19 | ![]() | 26 | 28/06/2025 | ![]() |
CC | Giammaria Monteverdi | 28 | ![]() | 37 | 28/06/2025 | ![]() |
CC | Edoardo Antonini | 27 | ![]() | 36 | 28/06/2025 | ![]() |
CD | Alessio Ambrosio | 24 | ![]() | 33 | 28/06/2025 | ![]() |
CD | Paul Rau | 22 | ![]() | 31 | 28/06/2025 | ![]() |
AS | Sebastiano Allegri | 31 | ![]() | 38 | 28/06/2025 | ![]() |
AS | Mauro Birindelli | 27 | ![]() | 36 | 28/06/2025 | ![]() |
CA | Maurizio Rossi | 26 | ![]() | 34 | 28/06/2025 | ![]() |
AD | Alfio Colombani | 28 | ![]() | 37 | 28/06/2025 | ![]() |
AD | Piero Strinati | 28 | ![]() | 36 | 28/06/2025 | ![]() |
ø | 27 | 35 | ||||

