Kasinpasa

Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Kari Lampi | 21 | ![]() | 78 | 28/06/2025 | ![]() |
PO | Turhan Aydemir | 31 | ![]() | 80 | 28/06/2025 | ![]() |
PO | Rudolf Bloch | 30 | ![]() | 91 | 28/06/2025 | ![]() |
DS | Stanislav Labant | 29 | ![]() | 88 | 10/09/2025 | ![]() |
DS | Vahit Aydemir | 26 | ![]() | 85 | 28/06/2025 | ![]() |
DC | Joel Boyle | 27 | ![]() | 83 | 22/05/2025 | ![]() |
DC | Valerio Da Ponte | 24 | ![]() | 89 | 17/10/2025 | ![]() |
DC | Özdemir Dilmen | 17 | ![]() | 53 | 28/06/2025 | ![]() |
DC | Carsten Max | 29 | ![]() | 86 | 22/05/2025 | ![]() |
DC | Kaa Topuz | 22 | ![]() | 71 | 04/08/2025 | ![]() |
DD | Oktar Kaya | 21 | ![]() | 75 | 28/06/2025 | ![]() |
DD | Manuel Ventura | 28 | ![]() | 89 | 04/08/2025 | ![]() |
CS | Bedrettin Toraman | 29 | ![]() | 71 | 22/05/2025 | ![]() |
CS | Christian Kühne | 30 | ![]() | 86 | 22/05/2025 | ![]() |
CS | Gani Avci | 24 | ![]() | 81 | 22/05/2025 | ![]() |
CS | Demir Cora | 17 | ![]() | 60 | 28/06/2025 | ![]() |
CC | Asier Menéndez | 21 | ![]() | 74 | 22/05/2025 | ![]() |
CC | Joris Blood | 32 | ![]() | 87 | 28/06/2025 | ![]() |
CC | Ejder Mert | 26 | ![]() | 79 | 22/05/2025 | ![]() |
CC | Ozan Memis | 31 | ![]() | 84 | 22/05/2025 | ![]() |
CD | Michel Henríque | 25 | ![]() | 86 | 22/05/2025 | ![]() |
CD | Rami Topal | 24 | ![]() | 75 | 22/05/2025 | ![]() |
AS | Antoine Smet | 25 | ![]() | 81 | 22/05/2025 | ![]() |
AS | Aris Spyropoulos | 31 | ![]() | 88 | 28/06/2025 | ![]() |
CA | Refet Tasdemir | 21 | ![]() | 75 | 28/06/2025 | ![]() |
CA | Birol Kahraman | 26 | ![]() | 80 | 22/05/2025 | ![]() |
CA | Pablo del Olmo | 26 | ![]() | 93 | 22/05/2025 | ![]() |
AD | Markus Ohlsson | 31 | ![]() | 90 | 04/08/2025 | ![]() |
AD | Hjalmar Berg | 25 | ![]() | 80 | 28/06/2025 | ![]() |
AD | Jewgraf Sytschow | 28 | ![]() | 86 | 28/06/2025 | ![]() |
AD | Niyazi Kuru | 22 | ![]() | 71 | 22/05/2025 | ![]() |
AD | Ridvan Celikay | 17 | ![]() | 56 | 28/06/2025 | ![]() |
ø | 25 | 80 | ||||

