Vicente Cracovia

Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Swen Stein | 24 | ![]() | 71 | 28/06/2025 | ![]() |
PO | Dominik Mila | 28 | ![]() | 75 | 04/08/2025 | ![]() |
DS | Krzysztof Piechaczek | 27 | ![]() | 74 | 28/06/2025 | ![]() |
DS | Valter Pettersson | 24 | ![]() | 79 | 28/06/2025 | ![]() |
DC | Oleg Gorski | 25 | ![]() | 72 | 04/08/2025 | ![]() |
DC | Demetrio Rabuti | 29 | ![]() | 75 | 28/06/2025 | ![]() |
DC | Lukas Gorgon | 27 | ![]() | 71 | 28/06/2025 | ![]() |
DD | Ricardo Álvarez | 24 | ![]() | 72 | 28/06/2025 | ![]() |
DD | Amadeus Wojciechowski | 20 | ![]() | 73 | 28/06/2025 | ![]() |
CS | Dennis Gross | 24 | ![]() | 74 | 10/09/2025 | ![]() |
CS | Bartilomiej Gadocha | 30 | ![]() | 75 | 28/06/2025 | ![]() |
CS | Linus Lesniak | 25 | ![]() | 74 | 04/08/2025 | ![]() |
CC | Wladimir Rogocz | 36 | ![]() | 67 | 22/05/2025 | ![]() |
CC | Adam Dziekanowski | 27 | ![]() | 75 | 04/08/2025 | ![]() |
CC | Grzegorz Ledwon | 19 | ![]() | 67 | 28/06/2025 | ![]() |
CD | Milan Chalbinski | 28 | ![]() | 73 | 04/08/2025 | ![]() |
CD | Arkadiusz Wawrzyczek | 30 | ![]() | 75 | 28/06/2025 | ![]() |
AS | Andrzej Tobollik | 27 | ![]() | 78 | 04/08/2025 | ![]() |
AS | Jörg Michel | 31 | ![]() | 77 | 28/06/2025 | ![]() |
AD | Christiano Gutiérrez | 29 | ![]() | 75 | 04/08/2025 | ![]() |
AD | Osip Bytschkow | 28 | ![]() | 76 | 28/06/2025 | ![]() |
AD | Cesare Moriero | 20 | ![]() | 66 | 10/09/2025 | ![]() |
ø | 26 | 73 | ||||

