SS Lustenau

Prospetto | Valori dei giocatori |
Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Herbert Mayr | 29 | ![]() | 85 | 10/09/2025 | ![]() |
PO | Wolfgang Hartmann | 24 | ![]() | 82 | 10/09/2025 | ![]() |
DS | Tomasz Schwarz | 23 | ![]() | 80 | 10/09/2025 | ![]() |
DS | Daniel Buettner | 24 | ![]() | 91 | 10/09/2025 | ![]() |
DC | Vitor Dominguez | 31 | ![]() | 88 | 10/09/2025 | ![]() |
DC | Lucas Kilbane | 22 | ![]() | 79 | 10/09/2025 | ![]() |
DD | Curt Götz | 21 | ![]() | 65 | 10/09/2025 | ![]() |
DD | Arpad Lorant | 18 | ![]() | 55 | 10/09/2025 | ![]() |
CS | Ralph Block | 27 | ![]() | 77 | 10/09/2025 | ![]() |
CS | Marwin König | 22 | ![]() | 75 | 10/09/2025 | ![]() |
CC | Knud Henning | 32 | ![]() | 84 | 10/09/2025 | ![]() |
CC | Nusret Biryol | 34 | ![]() | 81 | 10/09/2025 | ![]() |
CD | Wilhelm Rothe | 28 | ![]() | 84 | 10/09/2025 | ![]() |
CD | Werner Ritter | 27 | ![]() | 84 | 10/09/2025 | ![]() |
AS | Jannis Franz | 23 | ![]() | 70 | 10/09/2025 | ![]() |
AS | Björn Hammer | 32 | ![]() | 84 | 10/09/2025 | ![]() |
CA | Yanik Reichert | 33 | ![]() | 85 | 10/09/2025 | ![]() |
AD | Ralf Rauch | 22 | ![]() | 77 | 10/09/2025 | ![]() |
AD | Olaf Hahn | 33 | ![]() | 79 | 10/09/2025 | ![]() |
ø | 26 | 79 | ||||

