SS Lustenau
| Prospetto | Valori dei giocatori |
| Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Herbert Mayr | 33 | ![]() | 83 | 30/12/2025 | ![]() |
| PO | Wolfgang Hartmann | 28 | ![]() | 85 | 30/12/2025 | ![]() |
| DS | Tomasz Schwarz | 27 | ![]() | 82 | 30/12/2025 | ![]() |
| DS | Daniel Buettner | 28 | ![]() | 93 | 30/12/2025 | ![]() |
| DC | Lucas Kilbane | 26 | ![]() | 88 | 30/12/2025 | ![]() |
| DD | Curt Götz | 25 | ![]() | 79 | 30/12/2025 | ![]() |
| DD | Arpad Lorant | 22 | ![]() | 72 | 30/12/2025 | ![]() |
| CS | Ralph Block | 31 | ![]() | 77 | 30/12/2025 | ![]() |
| CS | Marwin König | 26 | ![]() | 76 | 30/12/2025 | ![]() |
| CC | Stefan Beckmann | 35 | ![]() | 78 | 30/12/2025 | ![]() |
| CC | Johann Pfeifer | 29 | ![]() | 81 | 30/12/2025 | ![]() |
| CD | Wilhelm Rothe | 32 | ![]() | 84 | 30/12/2025 | ![]() |
| CD | Werner Ritter | 31 | ![]() | 84 | 30/12/2025 | ![]() |
| AS | Jannis Franz | 27 | ![]() | 79 | 30/12/2025 | ![]() |
| AS | Yannick Gerlach | 30 | ![]() | 82 | 30/12/2025 | ![]() |
| CA | Uwe Voigt | 22 | ![]() | 82 | 30/12/2025 | ![]() |
| AD | Lukas Merz | 19 | ![]() | 72 | 30/12/2025 | ![]() |
| AD | Ralf Rauch | 26 | ![]() | 83 | 30/12/2025 | ![]() |
| ø | 27 | 81 | ||||
Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).



