SS Lustenau
| Prospetto | Valori dei giocatori |
| Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Wolfgang Hartmann | 31 | ![]() | 85 | 27/05/2026 | ![]() |
| PO | Isidoro Futre | 29 | ![]() | 85 | 27/05/2026 | ![]() |
| DS | Tomasz Schwarz | 30 | ![]() | 81 | 27/05/2026 | ![]() |
| DS | Daniel Buettner | 31 | ![]() | 93 | 27/05/2026 | ![]() |
| DC | Lucas Kilbane | 29 | ![]() | 93 | 27/05/2026 | ![]() |
| DC | Max Fritz | 22 | ![]() | 62 | 27/05/2026 | ![]() |
| DD | Curt Götz | 28 | ![]() | 84 | 27/05/2026 | ![]() |
| DD | Arpad Lorant | 25 | ![]() | 80 | 27/05/2026 | ![]() |
| CS | Ralph Block | 34 | ![]() | 72 | 20/04/2026 | ![]() |
| CS | Marwin König | 29 | ![]() | 77 | 27/05/2026 | ![]() |
| CC | Johann Pfeifer | 32 | ![]() | 80 | 27/05/2026 | ![]() |
| CC | Christopher Schulz | 28 | ![]() | 83 | 27/05/2026 | ![]() |
| CD | Robert Morin | 26 | ![]() | 89 | 27/05/2026 | ![]() |
| CD | Werner Ritter | 34 | ![]() | 80 | 20/04/2026 | ![]() |
| AS | Jannis Franz | 30 | ![]() | 83 | 27/05/2026 | ![]() |
| AS | Yannick Gerlach | 33 | ![]() | 80 | 27/05/2026 | ![]() |
| CA | Uwe Voigt | 25 | ![]() | 83 | 27/05/2026 | ![]() |
| AD | Lukas Merz | 22 | ![]() | 80 | 27/05/2026 | ![]() |
| AD | Ralf Rauch | 29 | ![]() | 83 | 27/05/2026 | ![]() |
| ø | 28 | 82 | ||||
Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).





