SS Lustenau
| Prospetto | Valori dei giocatori |
| Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Isidoro Futre | 33 | ![]() | 83 | 22/10/2026 | ![]() |
| DS | Tomasz Schwarz | 34 | ![]() | 78 | 15/09/2026 | ![]() |
| DS | Grigori Trefilow | 33 | ![]() | 86 | 22/10/2026 | ![]() |
| DC | Lucas Kilbane | 33 | ![]() | 92 | 22/10/2026 | ![]() |
| DC | Max Fritz | 26 | ![]() | 76 | 22/10/2026 | ![]() |
| DD | Willem Derrick | 24 | ![]() | 88 | 28/11/2026 | ![]() |
| DD | Curt Götz | 32 | ![]() | 84 | 22/10/2026 | ![]() |
| DD | Arpad Lorant | 29 | ![]() | 81 | 22/10/2026 | ![]() |
| DD | Stephan Lichtsteiner | 21 | ![]() | 80 | 28/11/2026 | ![]() |
| CS | Öcal Aslan | 32 | ![]() | 87 | 22/10/2026 | ![]() |
| CS | Marwin König | 33 | ![]() | 74 | 22/10/2026 | ![]() |
| CS | Gerritt Van Zandt | 22 | ![]() | 79 | 28/11/2026 | ![]() |
| CC | Christopher Schulz | 32 | ![]() | 83 | 22/10/2026 | ![]() |
| CC | Arne Schröter | 24 | ![]() | 82 | 22/10/2026 | ![]() |
| CD | Robert Morin | 30 | ![]() | 94 | 22/10/2026 | ![]() |
| AS | Knud Hammer | 20 | ![]() | 61 | 22/10/2026 | ![]() |
| AS | Jannis Franz | 34 | ![]() | 79 | 15/09/2026 | ![]() |
| AS | Pedro Diez | 25 | ![]() | 80 | 28/11/2026 | ![]() |
| CA | Uwe Voigt | 29 | ![]() | 83 | 22/10/2026 | ![]() |
| AD | Lukas Merz | 26 | ![]() | 81 | 22/10/2026 | ![]() |
| AD | Ralf Rauch | 33 | ![]() | 82 | 22/10/2026 | ![]() |
| ø | 28 | 82 | ||||
Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).










