SS Lustenau
| Prospetto | Valori dei giocatori |
| Po | Nome | Età | Na | Te | Fine contratto | Mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Herbert Mayr | 32 | ![]() | 84 | 30/12/2025 | ![]() |
| PO | Wolfgang Hartmann | 27 | ![]() | 85 | 30/12/2025 | ![]() |
| DS | Tomasz Schwarz | 26 | ![]() | 81 | 30/12/2025 | ![]() |
| DS | Daniel Buettner | 27 | ![]() | 93 | 30/12/2025 | ![]() |
| DC | Vitor Dominguez | 34 | ![]() | 84 | 23/11/2025 | ![]() |
| DC | Lucas Kilbane | 25 | ![]() | 87 | 30/12/2025 | ![]() |
| DD | Curt Götz | 24 | ![]() | 78 | 30/12/2025 | ![]() |
| DD | Arpad Lorant | 21 | ![]() | 71 | 30/12/2025 | ![]() |
| CS | Ralph Block | 30 | ![]() | 77 | 30/12/2025 | ![]() |
| CS | Marwin König | 25 | ![]() | 75 | 30/12/2025 | ![]() |
| CC | Stefan Beckmann | 34 | ![]() | 79 | 30/12/2025 | ![]() |
| CC | Johann Pfeifer | 28 | ![]() | 81 | 30/12/2025 | ![]() |
| CD | Wilhelm Rothe | 31 | ![]() | 81 | 30/12/2025 | ![]() |
| CD | Werner Ritter | 30 | ![]() | 85 | 30/12/2025 | ![]() |
| AS | Jannis Franz | 26 | ![]() | 79 | 30/12/2025 | ![]() |
| AS | Yannick Gerlach | 29 | ![]() | 83 | 30/12/2025 | ![]() |
| CA | Uwe Voigt | 21 | ![]() | 81 | 30/12/2025 | ![]() |
| AD | Lukas Merz | 18 | ![]() | 70 | 30/12/2025 | ![]() |
| AD | Ralf Rauch | 25 | ![]() | 82 | 30/12/2025 | ![]() |
| ø | 27 | 81 | ||||
Spostando il puntatore sopra l‘intestazione ridotta della colonna compare una descrizione di ogni titolo.
Cliccando sull‘intestazione della colonna la tabella verrà ordinata diversamente (in modo crescente o decrescente).




