Giornata & tabella
StoriaNotiziarioRitrovo
Serie A Austria

10° Giornata - 09/07/2025 20:30

Squadra in casa Squadra fuori casa Risultato  
Birds Salzburg AC Lustenau -:- (-:-) Anteprima
SC Leoben SC Ried -:- (-:-) Anteprima
Bad Aussee AC Innsbruck -:- (-:-) Anteprima
FC Mattersburg SSC Graz -:- (-:-) Anteprima
AC Parndorf Grande Austria -:- (-:-) Anteprima
AC Altach Pacis Gratkorn -:- (-:-) Anteprima
AC Linz SC Kapfenberg -:- (-:-) Anteprima
AC Trenkwald SK Kärnten -:- (-:-) Anteprima
AC Vienna SS Lustenau -:- (-:-) Anteprima
posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 SC Ried (C) 9 21 904,00 15 : 4 11 6 3 0
2 AC Vienna 9 18 868,00 19 : 14 5 5 3 1
3 AC Parndorf 9 17 768,00 15 : 14 1 5 2 2
4 AC Trenkwald 9 16 873,00 18 : 12 6 4 4 1
5 AC Innsbruck 9 16 828,00 16 : 12 4 5 1 3
6 AC Lustenau 9 15 816,00 19 : 13 6 5 0 4
7 AC Altach 9 15 785,00 17 : 14 3 3 6 0
8 FC Mattersburg 9 13 738,00 16 : 16 0 4 1 4
9 SSC Graz 9 11 756,00 13 : 15 -2 3 2 4
10 SK Kärnten 9 11 738,00 13 : 19 -6 3 2 4
11 Pacis Gratkorn 9 10 761,00 15 : 15 0 2 4 3
12 Birds Salzburg 9 9 730,00 15 : 16 -1 1 6 2
13 SC Leoben 9 9 748,00 15 : 18 -3 2 3 4
14 SC Kapfenberg 9 8 727,00 13 : 13 0 2 2 5
15 Bad Aussee 9 8 717,00 11 : 17 -6 1 5 3
16 AC Linz 9 7 744,00 14 : 18 -4 1 4 4
17 SS Lustenau 9 7 757,00 11 : 16 -5 1 4 4
18 Grande Austria 9 5 719,00 6 : 15 -9 1 2 6

Scelta dei campionati


login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso