Giornata & tabella
StoriaNotiziarioRitrovo
Serie A Austria

1° Giornata - 30/06/2025 20:30

Squadra in casa Squadra fuori casa Risultato  
AC Lustenau AC Innsbruck 3:0 (2:0) Dettagli
Pacis Gratkorn SC Ried 1:1 (0:0) Dettagli
FC Mattersburg SC Leoben 2:1 (0:1) Dettagli
AC Vienna Bad Aussee 1:0 (0:0) Dettagli
Birds Salzburg AC Parndorf 1:1 (0:1) Dettagli
AC Altach AC Trenkwald 2:2 (2:0) Dettagli
SSC Graz SC Kapfenberg 2:1 (1:1) Dettagli
SS Lustenau SK Kärnten 2:0 (2:0) Dettagli
Grande Austria AC Linz 2:1 (1:0) Dettagli
posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 AC Lustenau 1 3 830,00 3 : 0 3 1 0 0
2 SS Lustenau 1 3 745,00 2 : 0 2 1 0 0
3 Grande Austria 1 3 701,00 2 : 1 1 1 0 0
4 SSC Graz 1 3 730,00 2 : 1 1 1 0 0
5 FC Mattersburg 1 3 743,00 2 : 1 1 1 0 0
6 AC Vienna 1 3 812,00 1 : 0 1 1 0 0
7 AC Altach 1 1 792,00 2 : 2 0 0 1 0
8 AC Trenkwald 1 1 907,00 2 : 2 0 0 1 0
9 Pacis Gratkorn 1 1 774,00 1 : 1 0 0 1 0
10 AC Parndorf 1 1 799,00 1 : 1 0 0 1 0
11 Birds Salzburg 1 1 746,00 1 : 1 0 0 1 0
12 SC Ried (C) 1 1 928,00 1 : 1 0 0 1 0
13 SC Kapfenberg 1 0 713,00 1 : 2 -1 0 0 1
14 SC Leoben 1 0 740,00 1 : 2 -1 0 0 1
15 AC Linz 1 0 777,00 1 : 2 -1 0 0 1
16 Bad Aussee 1 0 709,00 0 : 1 -1 0 0 1
17 SK Kärnten 1 0 722,00 0 : 2 -2 0 0 1
18 AC Innsbruck 1 0 765,00 0 : 3 -3 0 0 1

Scelta dei campionati


login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso